Bank of Baroda IFSC codes in Odisha
Bank of Baroda has 250 branches in Odisha, in 65 places. The places with the most branches are Cuttack, Khurda, Puri, Nayagarh, Ganjam.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | Place | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Branch | Ambedkar Nagar | BARB0SONEPU | 767012102 | 1ST Floor Pravas Lodge BLDG Main Road, Sonepur, Orissa Phone +910221800223344 |
| Branch | Amritsar | BARB0PATTAM | 754012402 | 1ST Floor Above Mishra Auto Vill Beltal Pattamundai, Orissa Phone +910221800223344 |
| Angul, Orissa | Angul | BARB0ANGULX | 759012102 | Amalpara, Near Bus Stand, Angul-Orissa-759122 Phone +910221800223344 |
| Badakera | Angul | BARB0BADKER | 759012103 | At Badkera Po Bantala Old BBSR Road Dist Angul Odisha 759132 Phone +910221800223344 |
| Jamunali | Angul | BARB0JAMUNA | 759012507 | At Jamunali Grampanc Block Kishore Nagar Via Kishoreganj PS Handpa Angul Odisha Pin 759127 Phone +910221800223344 |
| Kantiapashi, Dist. Angul, Orissa | Angul | BARB0KANTIA | 759012501 | At Po Kantiapasi Via Talcher, Dist. Angul, Orissa - 759 100. Phone +910221800223344 |
| Karatapata, Dist. Angul, Orissa | Angul | BARB0KARATA | 759012502 | Karatapata, Po Nandapur, Dist.Angul, Orissa - 759 122. Phone +910221800223344 |
| Angul | Anugul | BARB0DBANGU | 759012104 | Amlapada 2ND Lane NH42 Angulorissa Anugul Odisha 759122 Phone +910221800223344 |
| Branch | Aurangabad | BARB0PAIKAS | 759012503 | Paikasahi Via Athamallick, Dist.Angul, Orissa - 759 125. Phone +910221800223344 |
| Balangir, Orissa | Balangir | BARB0VJBAGI | 767012004 | Chandrasekhar Nagar, Patnagarh Road , Po. Rajendra Nagar College , Balangir, Orissa , Balangir , 767001 Phone +910221800223344 |
| Belpara | Balangir | BARB0BELPAR | – | C O Goutam Prasad Agrawal Near Odisha Grameen Bank Belpara Balangir Odisha 767026 Phone +910221800223344 |
| Bolangir, Orissa | Balangir | BARB0BOLANG | 767012002 | Basudev Bhavan, Sambalpur Road, Dist. Bolangir, Orissa - 767 001. Phone +910221800223344 |
| Jhankarpalli | Balangir | BARB0JHANKA | 767012505 | At Jhankarpalli Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Balangir Orissa 767065 Phone +910221800223344 |
| Kantabanji,Orissa | Balangir | BARB0KANTAB | 767012501 | 1ST Floor,Radhey Rukmani Complex,Near Annapurna Hotel,Kantabanji,District-Bolangir,Orissa-767039 Phone +910221800223344 |
| Madhiapalli | Balangir | BARB0MADHIA | 767012506 | At Madhiapalli Gram Block Bolangir Po Madhiapalli Dist Bolangir Orissa 767001 Phone +910221800223344 |
| Saintala | Balangir | BARB0SAINTA | – | Bank Of Baroda, Saintala Branch, Near Ganesh Mandir, At Po- Saintala, Dist- Balangir, Pin- 767032, State- Odisha Phone +910221800223344 |
| Tushura | Balangir | BARB0TUSHUR | – | C O MR Abhimanyu Sahu Ground Floor Near SBI Tushurachatipadar Balangir Odisha 767030 Phone +910221800223344 |
| Balasore, Orissa | Balasore | BARB0BALASO | 756012002 | Motiganj Bazar,Balasore,Bihar-756003 Phone +910221800223344 |
| Baradiha, Orissa | Balasore | BARB0BARADI | 756012502 | Baradiha Via Hatigarh, Dist.Baleshwar, Orissa - 756 033. Phone +910221800223344 |
| Barungadia, Orissa | Balasore | BARB0BARUNG | 756012503 | Po.Barungadia, Dist.Baleshwar, Orissa - 756 029. Phone +910221800223344 |
| Balasore | Baleshwar | BARB0DBBSOR | 756012004 | Chiriapul 1ST Floorvivekanand Road Balasore Baleshwar Odisha 756001 Phone +910221800223344 |
| Balasore | Baleshwar | BARB0VJBLSR | 756012003 | Church Compound , Hospital Road , Balasore , Balasore , 756001 Phone +910221800223344 |
| Haripur | Baleshwar | BARB0VJHABL | 756012005 | Ranipatana , Infront Of Srinix College Of Engineering , Balasore , Haripur , 756001 Phone +910221800223344 |
| Remuna | Baleshwar | BARB0REMUNA | – | Plot No 309 1583 310 1419 Mouza Sri Krusnapur Near Govt Medical College At Po Remuna PS Remuna Baleshwar Odisha 756019 Phone +910221800223344 |
| Soro | Baleshwar | BARB0SOROXX | – | Near Soro Bus Stop Phone +910221800223344 |
| Branch | Bareilly | BARB0SARBHU | – | Plot No-831 3823,Sampur,Kalinga Nagar751003 Phone +910221800223344 |
| Attabira | Bargarh | BARB0VJATBI | 768012304 | Ground Floor, Opposite To Old Cinema Hall , NH6 , Attabira, Bargarh , Attabira , 768027 Phone +910221800223344 |
| Barapalli, Orissa | Bargarh | BARB0BARAPA | 768012502 | Opp Boys High School,At Po Barapalli,Dist Bargarh,Barpalli,Orissa - 767023. Phone +910221800223344 |
| Bargarh | Bargarh | BARB0VJBAOR | 768012305 | Vijaya Bank, Bargarh Branch , NH6, Opp Rto , Post Office Bargarh , Bargarh , 768028 Phone +910221800223344 |
| Bargarh, Orissa | Bargarh | BARB0BARGRH | 768012302 | Bargarh, Plot 183 11334Batli Chowk,Orissa 768028 Phone +910221800223344 |
| Padmapur | Bargarh | BARB0PADMAP | 768012504 | At Po Padmapur,Dist Bargarh,Orissa 768036 Phone +910221800223344 |
| Sohela | Bargarh | BARB0SOHELA | – | Bank Of Baroda, Sohela Branch,At- Sohela, NH-6, P.O-Sohela,Pin- 768033 Phone +910221800223344 |
| Adhalpanka, Orissa | Bhadrak | BARB0ADHALP | 756012501 | Adhalpanka Via Bhadrak, Dist.Bhadrak, Orissa - 756 114. Phone +910221800223344 |
| Bhadrak | Bhadrak | BARB0DBBHAD | 756012103 | Tahasil Road Atsamaraipur Pogelpurbhadrak Bhadrak Bhadrak Odisha 756181 Phone +910221800223344 |
| Bhadrak | Bhadrak | BARB0VJBHAD | 756012104 | 1ST Floor , Near Hotel Royal Garden Bonth Chhak , Bhadrak Odisha , Bhadrak , 756100 Phone +910221800223344 |
| Bhadrak, Orissa | Bhadrak | BARB0BHADRK | 756012102 | Mohanplaza Complex, Rajghat,Bhadrak - Orissa - 768201 Phone +910221800223344 |
| Dhamra | Bhadrak | BARB0DHAMRA | 756012504 | At Pradyut Nagar,Po Doshinga Dhamra,Dist Bhadrak,Orissa 756171 Phone +910221800223344 |
| CFS Bhubaneswar | Bhubaneshwar | BARB0CFSBHU | – | 2ND Floor Bivab Gulmohar Phone +910221800223344 |
| Nayapalli Branch | Bhubaneswar | BARB0SAVNAY | 751012004 | Nayapalli Branch,Irc Village,Bhubaneswar,751014 Phone +910221800223344 |
| Rosarb | Bhubaneswar | BARB0SARCUT | – | Opposite Netaji Field Pota Pokhari,753004 Phone +910221800223344 |
| Samantarapur Branch | Bhubaneswar | BARB0SABHUB | 751012003 | Samantarapur Branch,Lewis Road,Bhubaneswar,751002 Phone +910221800223344 |
| VSS Nagar | Bhubaneswar | BARB0VSSNAG | – | Plot No SCR 12 VSS Nagar Bhubaneswar Dist Khurda Odisha 751007 Phone +910221800223344 |
| Ziad Bhubaneswar | Bhubaneswar | BARB0ZIBHUB | – | Bank Of Baroda, Bhubaneswar Main Branch 91,92, 1ST Floor, Bapuji Nagar 751009 Phone +910221800223344 |
| Baudhgarh | Boudh | BARB0BAUDHG | 762012102 | Town Hall Road,Sibani Market Complex,Dist Baudh,Orissa 762014. Phone +910221800223344 |
| Boudh | Boudh | BARB0VJBOUD | 762012103 | Hospital Chhak , Pathan Sahi , Odisha , Boudh , 762014 Phone +910221800223344 |
| Kantamal | Boudh | BARB0KANTAM | – | Bank Of Baroda, Kantamal Branch,PS Po- Kantamal,Pin- 762017 Phone +910221800223344 |
| Abrama | Cuttack | BARB0ABRSUR | 395012078 | Abrama,Tal Kamrej,Dist Surat,Gujarat 394150 Phone +910221800223344 |
| Anchha | Cuttack | BARB0ANCHHA | 824012504 | Vill Po Anchha,Dist Aurangabad,Anchha,Bihar 824113 Phone +910221800223344 |
| Armb Cuttack | Cuttack | BARB0ARMCUT | – | Plot No CM 2B First Near Markat Nagar Po Cda Cuttack Orissa 753014 Phone +910221800223344 |
| Athagarh | Cuttack | BARB0ATHAGA | – | Near Gupta Distributer, Birakishorepur, Athagarh Phone +910221800223344 |
| Banki | Cuttack | BARB0BANKIX | – | Near Indian Oil Petrol Pump,Gopalpur Banki Phone +910221800223344 |
| Bayalish Mouza | Cuttack | BARB0BAYALI | – | At Bentkar Chhak Po Bayalish Mouza Cuttack Odihsa 754112 Phone +910221800223344 |
| Boriya | Cuttack | BARB0BORIAN | 388012056 | Boriya,At Vaniyawali,Khadki,At Po Boriya,Gujarat 388130 Phone +910221800223344 |
| Cantonment RD Branch | Cuttack | BARB0CUTMAN | 753012003 | Kishore House, Cantonment Road, Opposite Police Chowk, Dist. Cuttak 753 001, Orissa Phone +910221800223344 |
| Cdacuttack, Orissa | Cuttack | BARB0CUTCDA | 753012005 | Plot No CM 2 B 1ST Floor,Sec 7, New Market,Near Police Station,Cda Cuttack,Orissa 753014. Phone +910221800223344 |
| Chamba | Cuttack | BARB0CHAMBA | 176012002 | Mugla,Po Hardaspur,Chamba Town,Teh Dist Chamba,Himachal Pradesh 176318 Phone +910221800223344 |
| Chatra | Cuttack | BARB0CHATRA | 825012202 | Main Road,Verma Complex,Chatra,Jharkhand 825401 Phone +910221800223344 |
| Choudwar | Cuttack | BARB0CHDWAR | – | Choudwar Chatisa Road, Near Choudwar Jail Tangli - Choudwar Pin -754025 Phone +910221800223344 |
| Cuttack | Cuttack | BARB0VJCUTT | 753012008 | P B No 21 , Kaysons , Buxi Bazar, Cuttack, , Cuttack , 753001 Phone +910221800223344 |
| Cuttack Branch | Cuttack | BARB0CUTTAC | 753012002 | Cuttack Branch,Buxi Bazar, Cuttack,Cuttack,753001 Phone +910221800223344 |
| Cuttack Branch | Cuttack | BARB0DBCUTT | 753012009 | B K Roadcuttack2 Cuttack Cuttack Odisha 753001 Phone +910221800223344 |
| Dungurpalli, Orissa | Cuttack | BARB0DUNGUR | 767012503 | At Po Dungurpalli,Main Road,Dist Subarnapur,Orissa 767023. Phone +910221800223344 |
| Fagvel | Cuttack | BARB0FAGVEL | 388012122 | Fagvel,Bhathiji Shopping Center,Fagvel,Kathlal,Dist Kheda,Gujarat 387640 Phone +910221800223344 |
| Fatehpur | Cuttack | BARB0FATMUZ | 842012511 | Vill Fatehpur,Po Mirapur,Dist Muzaffarpur,Bihar 843103 Phone +910221800223344 |
| Gandhi Market | Cuttack | BARB0GANMAR | 403012030 | Gandhi Market,Station Road,Dist South Goa,Margao,Goa 403601 Phone +910221800223344 |
| Garhwa | Cuttack | BARB0GARHWA | 822012102 | Near Tiwary Guest House,Garhwa,Jharkhand 822114 Phone +910221800223344 |
| Gopinathpur | Cuttack | BARB0GOPCUT | 754012507 | Gopinathpur,Po Singhanathpitha,Baramba,Dist Cuttack,Orissa 754031 Phone +910221800223344 |
| Honavar | Cuttack | BARB0HONAVA | 581012602 | Opp Syndicate Bank,Bazaar Road,Near Bus Stand,Honnavar,Karnataka 581334 Phone +910221800223344 |
| Jagatpur Industrial Estate,Orissa | Cuttack | BARB0JAGIND | 753012006 | Saraswati Complex Jagatpur Industrial Estate Jagatpur Cuttack Orissa 754021 Phone +910221800223344 |
| Jora Phatak | Cuttack | BARB0JORDHA | 826012005 | Gurudwara,Gurunanak,Joraphatak Road,Dhanbad,Jharkhand 826001 Phone +910221800223344 |
| Kanika Chaka | Cuttack | BARB0KANCHA | – | Plot No 405 407 At Kanika Chhak Near Sun Hospital Dist Cuttack Odisha 753008 Phone +910221800223344 |
| Keraragarh, Orissa | Cuttack | BARB0KARADA | 754012504 | Po - Keraragarh, Via - Madanpur, Dist. Cuttack, Orissa - 754246 Phone +910221800223344 |
| Kukma | Cuttack | BARB0KUKMAX | 370012524 | Opp New Panchayat Office,Bhuj Anjar Highway,Kukma,Kutch,Gujarat 370105 Phone +910221800223344 |
| Kunheipara | Cuttack | BARB0KUNHEI | 754012508 | At Fakirapata,Po Brahamarigaon,Dist Cuttack,Orissa 754005 Phone +910221800223344 |
| Lunahar | Cuttack | BARB0LUNAHA | 754012302 | At Lunahar,Po Salepur,Dist Cuttack,Orissa 754202 Phone +910221800223344 |
| Mahatab Road, Cuttack, Orissa | Cuttack | BARB0MAHATA | 753012004 | Near Sagarsangam Cinema, Mahatab Road, Cuttack, Orissa-753012 Phone +910221800223344 |
| Mandphiya | Cuttack | BARB0MANDPH | 312012102 | Near Nand Niketan,Dharmshala,Mandphiya,Chittorgarh,Rajasthan 312027 Phone +910221800223344 |
| Nuapada, Orissa | Cuttack | BARB0NUAPAD | 766012102 | At Rajpur,Nuapada Block,Dist Nuapada,Orissa 766105. Phone +910221800223344 |
| Phulnakhara | Cuttack | BARB0VJPHUL | 754012006 | Plot No.1797, First Floor,Nakhara , Post Phulankhara, , Bhubaneshwar , Phulnakhara , 754001 Phone +910221800223344 |
| Tangi | Cuttack | BARB0DBTNGI | 754012004 | Viltangipokotsahipstangiblockchoudwar Cuttack Cuttack Odisha 754022 Phone +910221800223344 |
| Kunjabangarh,,Daspalla,Orissa | Daspalla | BARB0KUNJAB | 752012506 | 1ST Floor,J.B. Complex,Kunjaban Garh,Nayagarh,Daspalla,Orissa-752054. Phone +910221800223344 |
| Branch | Delhi | BARB0PATBOL | 767012502 | Grond Fllor, College Road Phone +910221800223344 |
| Debagarh, Orissa | Deogarh | BARB0DEBAGA | 768012102 | Kargil Chowk,Deogarh Dist,Deogarh,Orissa 768108. Phone +910221800223344 |
| Deogarh | Deogarh | BARB0VJDEOG | 768012103 | Traffic Chowk , Near Rto Office , Debagarh Deogarh , Deogarh , 768108 Phone +910221800223344 |
| Nirsha Dhanbad | Dhanbad | BARB0NIRSHA | – | Nirsha GT Road PS Nirsha Post Office Nirsha District Dhanbad Odisha 828205 Phone +910221800223344 |
| Analaberini | Dhenkanal | BARB0DBANAL | 759012005 | Atpoanalabereni Pstumusinghablockkamakhyanagar Dhenkanal Dhenkanal Odisha 759026 Phone +910221800223344 |
| Bhuban | Dhenkanal | BARB0BHUNAC | – | H No-13, Plot No 906, College Road, Bhuban, Dhenakanal Pin-759017 Phone +910221800223344 |
| Dhenkanal | Dhenkanal | BARB0DBDHEN | 759012003 | Main Road Opp BB High Schoolgudianali Dhenkanal Dhenkanal Odisha 759001 Phone +910221800223344 |
| Dhenkanal | Dhenkanal | BARB0VJDHEN | 759012004 | Ground Floor , Old Cinema Hall Complex Laxmi Bazar , Dhenkanal Odisha , Dhenkanal , 759001 Phone +910221800223344 |
| Dhenkanal, Orissa | Dhenkanal | BARB0DHENKA | 759012002 | Madhusudan Market Complex, NR. Bajirao Chawk, Dhenkanal, Orissa-759001 Phone +910221800223344 |
| Gudiakteni, Orissa | Dhenkanal | BARB0GUDIAK | 759012504 | Gudiakteni Chhak,Po Balaram Prasad,Dhenkanal,Orissa - 759019. Phone +910221800223344 |
| Kamakshyanagar,Orissa | Dhenkanal | BARB0KAMAKS | 759012505 | Besides Honda Show Room,Near Cinema Hall,At Po Kamakshyanagar,Dist Dhenkanal,Kamakshyanagar,Orissa - 759018. Phone +910221800223344 |
| Paralakhemundi, Dist Gajapati | Gajapati | BARB0NAMANG | 761012102 | College Road, Paralakhemundi Dist Gajapati 761 200 Phone +910221800223344 |
| Badabazar | Ganjam | BARB0BADABA | 760012004 | Venkateswar Temple Road,Badabazar,Brahmapur,Dist Ganjam,Orissa 760002 Phone +910221800223344 |
| Behrampur | Ganjam | BARB0DBBERH | 760012005 | Ground Floor ST Vincent School Roadkhalikote College Square Berhampur Ganjam Odisha 760001 Phone +910221800223344 |
| Berhampur | Ganjam | BARB0VJBERH | 760012006 | Beeraka Street , Near Venkateshwara Temple , Berhampur,Ganjam Dist , Berhampur , 760002 Phone +910221800223344 |
| Berhampur Branch | Ganjam | BARB0BERGAN | 760012002 | Berhampur Branch,Fire Station Road Berhampur Distt Ganjam,Berhampur,760001 Phone +910221800223344 |
| Bhanjannagar, Orissa | Ganjam | BARB0BHANJA | 761012502 | First Floor, Holding No-193, Ward No-9, Red Cross Street, Bhanjannagar, Dist-Ganjam, Orissa-761126 Phone +910221800223344 |
| Brajanagar Branch | Ganjam | BARB0BRAJNA | 760012003 | Brajanagar Branch,Po - Berhampur, Dist - Ganjam,Ganjam,760001 Phone +910221800223344 |
| Chhatrapur, Orissa | Ganjam | BARB0CHHATR | 761012002 | Grond Floor, Opposite Chhatrapur CO OP Bank, Main RD, Chhatrapur, Orissa-761020 Phone +910221800223344 |
| Digapahandi,Orissa | Ganjam | BARB0DIGAPA | 761012504 | Main Road,Near Bus Stand,Digapahandi,Ganjam DT,Orissa 761012. Phone +910221800223344 |
| Gopalpur, Orissa | Ganjam | BARB0GOPALP | 761012501 | Main Road, Gopalpur On Sea, Dist. Ganjam, Orissa - 761 002. Phone +910221800223344 |
| Lathi,Ganjam,Orissa | Ganjam | BARB0LATGAN | 760012505 | Main Road At&Po,Lathi,Dist Ganjam,Orissa - 760002. Phone +910221800223344 |
| Branch | Greater Bombay | BARB0MARMAL | 764012503 | At Mrkapali Gram Panchayat Office Block Malkangiri Po Markapalli Odisha 764044 Phone +910221800223344 |
| Raghunathpur | Jagatsinghapur | BARB0RAGHUR | – | At-Kantuar, Po-Raghunathpur, Jagatsinghpur, Pin-754132 Phone +910221800223344 |
| Jagatsinghpur,Orissa | Jagatsinghpur | BARB0JAGATS | 754012202 | 1 Floor,Above Sreeram Cement, Store,Cuttack-Machhagaon Road,Jagatsinghpur,Orissa-754103 Phone +910221800223344 |
| Paradeep | Jagatsinghpur | BARB0VJPARA | 754012005 | Ground Floor, Plot No 447, Khata No29, Mahabir Complex, , Asirvad Nagar, Iffco Squire, Po Atharabanki, , PS Paradip , Paradeep , 754141 Phone +910221800223344 |
| Paradip, Orissa | Jagatsinghpur | BARB0ATHARB | 754012002 | Madhuban, QRMC-179,Paradeep-Orissa-754142 Phone +910221800223344 |
| Paradip,Odisha | Jagatsinghpur | BARB0DBPARA | 754012003 | 1ST Floor Marina Complex Udayabatnear PPL Chowk Paradip Jagatsinghpur Jagatsinghapur Jagatsinghapur Odisha 754141 Phone +910221800223344 |
| Barabati | Jajpur | BARB0VJBAJA | 755012003 | Ground Floor, Vill. Odanga, , Post Barabati, Dharmsala, , Jajpur, , Barabati , 755008 Phone +910221800223344 |
| Bhabaniganj, Jajpur | Jajpur | BARB0BHABAN | 755012103 | Bhabaniganj,At & Po Jajpur Town, Dist Jajpur,Orissa 755007 Phone +910221800223344 |
| Brahmabarada,Orissa | Jajpur | BARB0BRAHMA | 755012501 | Idga Chhak,At & Po Brahmabarada,Dist Jajpur,Orissa 755055. Phone +910221800223344 |
| College Road | Jajpur | BARB0JAJPUR | 755012102 | College Road, Jajpur Road, Jaipur Phone +910221800223344 |
| Duburi | Jajpur | BARB0DUBURI | 755012302 | Shree Mandir Market At Duburi Kalinga Jajpur Duburi Orissa 755026 Phone +910221800223344 |
| Fatepur | Jajpur | BARB0VJFAJA | 755012004 | Ground Floor, Balamakuli, , Fatepur, Binjharpur, , Jajpur , Fatepur , 755012 Phone +910221800223344 |
| Harija | Jajpur | BARB0HARIJA | 755012502 | At- Haripur Po- Haripur Hat, Dist. Jajpur,Orissa - 755009 Phone +910221800223344 |
| Jajpur Road | Jajpur | BARB0DBJAJP | – | Chorda Byepassjajpur Road Jajpur Road Jajapur Odisha 755019 Phone +910221800223344 |
| Jajpur Road | Jajpur | BARB0VJJAJP | 755012104 | 1ST Floor, Plot No.1566, Khata No.643388, , Vill. Bhatia Bypass Chhakka Thana, , Sukinda, Beside N.H.125, Jajpur , Jajpur Road , 755008 Phone +910221800223344 |
| Kalinganagar | Jajpur | BARB0DBKLGR | 755012303 | Villpo Duburi PS Kalinganagardist Jajpur Duburi Jajapur Odisha 755026 Phone +910221800223344 |
| Belpahar,Orissa | Jharsuguda | BARB0BELPAH | 768012503 | Ground Floor Plot No 1667 6860 ITI Road Railway Phatak Belpahar Jharsuguda Orissa - 768217 Phone +910221800223344 |
| Jharsuguda | Jharsuguda | BARB0JHARSU | 768012202 | Mangal Bazar Road, Near Gurudwara Jharsuguda,Orissa 768201 Phone +910221800223344 |
| Jharsuguda | Jharsuguda | BARB0VJJHAR | 768012203 | Mangalam Building , Sarbahal Road , Jharsuguda , Jharsuguda , 768201 Phone +910221800223344 |
| Bhawanipatna, Dist.Kalahandi, Orissa | Kalahandi | BARB0BHAWAN | 766012002 | Plot 723 , Khata No 93, 1ST Floor, Opp Town Hall, Bhawani Patna , Orissa-766001 Phone +910221800223344 |
| Dharamgarh, Orissa | Kalahandi | BARB0DHAKAL | 766012502 | In Front Of Sub Registar Office,Dharamgarh,Kalahandi,Orissa 766015. Phone +910221800223344 |
| Jayapatna | Kalahandi | BARB0JAYAPA | – | Bank Of Baroda, Jayapatna Branch, 255/2090, Infront Of Post Office, Jaypatna, Kalahandi, Odisha 766018 Phone +910221800223344 |
| Junagarh | Kalahandi | BARB0JUNAKA | 766012503 | Main Road NH-26 Ward No-8 Junagrah Dist. Junagarh, Orissa - 766014 Phone +910221800223344 |
| Kesinga, Orissa | Kalahandi | BARB0KESING | 766012501 | Near Chiranjib Talkies,Main Road,At Po Kesinga,Dist Kalhandi, Orissa 766012. Phone +910221800223344 |
| Branch | Kalyanpur | BARB0SINDUR | 752012511 | At Sinduriya Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Nayagarh Orissa 752069 Phone +910221800223344 |
| Phulbani | Kandhamal | BARB0VJPBAN | 762012003 | Infront Of S.M. Government Womens College , Madikunda Square , Phulabani TQ, Phulbani , Phulbani , 762001 Phone +910221800223344 |
| Chandibaunsa, Dist. Kendrapara, Orissa | Kendrapara | BARB0CHANDI | 754012502 | At. Chandibaunsa, Po Bhitargarh, Dist. Kendrapara, Orissa - 754 225. Phone +910221800223344 |
| Hatina, Orissa | Kendrapara | BARB0HATINA | 754012503 | Hatina, Po Kurunti, Via - Rajnagar, Dist. Kendrapara, Orissa - 754 225 Phone +910221800223344 |
| Kendrapara | Kendrapara | BARB0DBKEND | 754012103 | Kendrapara Near ST Josheph Schooltinimuhani Kendrapara Kendrapara Kendrapara Odisha 754211 Phone +910221800223344 |
| Kendrapara | Kendrapara | BARB0VJKEND | 754012104 | Ground Floor, Mont Blanc, , Gualsingh, Padiri, College Road, , Kendrapara , Kendrapara , 754250 Phone +910221800223344 |
| Kendrapara, Orissa | Kendrapara | BARB0KENDRA | 754012102 | Near New Bus Stand, Banyamal , Kendrapada- Orissa 754211 Phone +910221800223344 |
| Anandapur | Keonjhar | BARB0ANANDA | 758012003 | At Murabali Near SD Hospital Po Ghasipura Dist Keonjhar Orissa 758015 Phone +910221800223344 |
| Barbil Branch | Keonjhar | BARB0BARBIL | 758012102 | Barbil Branch,Po - Barbil, Dist - Keonjhar,Keonjhar,758035 Phone +910221800223344 |
| Barbil,Odisha | Keonjhar | BARB0DBBARB | 758012103 | Infront Of Utkal Automobiles PVT Ltdjodabarbil Highwaypo PS Barbildistkeo Barbil Kendujhar Odisha 758035 Phone +910221800223344 |
| Basantapur, Orissa | Keonjhar | BARB0BASKEO | 758012501 | Basantpur Via Naranpur, Dist.Keonjhar, Orissa - 758 014. Phone +910221800223344 |
| Gayalamunda, Orissa | Keonjhar | BARB0GAYALM | 758012502 | Po - Gayalmunda, Via - Anandpur, Dist. Keonjhar, Orissa - 758021 Phone +910221800223344 |
| Joda, Keonjhar, Orissa | Keonjhar | BARB0JODAXX | 758012202 | House Of MR Anil Basotia Joda Bansapani Road At /Po Joda, Keonjhar, Orissa 758034. Phone +910221800223344 |
| Keonjhar | Keonjhar | BARB0VJKEON | 758012004 | Ground Floor, Maa Tarini Tower , Mining Road , Po Keonjhar , Keonjhar , 758001 Phone +910221800223344 |
| Keonjhar, Orissa | Keonjhar | BARB0KEONJH | 758012002 | Po Keonjhar,Orissa-758001 Phone +910221800223344 |
| Malda, Orissa | Keonjhar | BARB0MALDAX | 758012503 | Po.Malda Via Jhumpura, Dist.Keonjhar, Orissa - 758 031. Phone +910221800223344 |
| Bhimatangi OR | Khorda | BARB0BHIMAT | – | Bob Bhimatangi Phone +910221800223344 |
| Bankual | Khordha | BARB0BANKUA | 751012501 | Block Khordha At Po Saheed Nagar Orissa 751002 Phone +910221800223344 |
| Gediapalli | Khordha | BARB0GEDIAP | 752012517 | At Samukapatna Po Bolagarh PS Begun Dist Khordha Orissa 752061 Phone +910221800223344 |
| Aiginia | Khurda | BARB0VJAIGI | 751012017 | First Floor, Plot No.4821207, , Dum Duma, Po. Aiginia, , Cosmopolish Road, Bhubaneshwar , Bhubaneshwar , 751019 Phone +910221800223344 |
| Argul | Khurda | BARB0DBARGU | 752012003 | Atpops Jatani Main Roadjatani Khordha Khordha Odisha 752050 Phone +910221800223344 |
| Bhubaneshwar | Khurda | BARB0VJBHUB | 751012018 | No 148 , Ashok Nagar , Bhubaneswar , Bhubaneshwar , 751009 Phone +910221800223344 |
| Bhubaneshwar Branch | Khurda | BARB0BHUBAN | 751012002 | Bhubaneshwar Branch,91/92, Bapuji Nagar, Bhubaneswar, Dist - Khurda,Bhubaneswar,751009 Phone +910221800223344 |
| Bhubaneswar | Khurda | BARB0DBBHUB | 751012015 | Plot No 78Janapathkharavel Nagar Unit 3 Bhubaneswar Khordha Odisha 751001 Phone +910221800223344 |
| Chandaka | Khurda | BARB0CHDAKA | – | Bank Of Baroda Chandaka Branch, Plot No 1000/1135 Chandaka Pitapali Road, Po Chandaka Dist- Khordha Odisha Phone +910221800223344 |
| Chandrashekharpur | Khurda | BARB0CSKPUR | 751012007 | Plot No-385/1694 Damana Chak Chandrashekharpur,Bhubaneswar, Orissa Pin-751016 Phone +910221800223344 |
| Cuttack Road BR., Bhubaneswar, Orissa | Khurda | BARB0CUTTRD | 751012006 | 227 Sarla Nagar, Laxmi Sagar, Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar, Dist. Khurda, Orissa - 751 006. Phone +910221800223344 |
| Ganga Nagar,Orissa | Khurda | BARB0GANKHO | 751012011 | Plot No 857/1998,New Airport Road,Unit -6, Ganga Nagar,Bhubaneswar,Orissa - 751001. Phone +910221800223344 |
| Gobindaprasad,Orissa | Khurda | BARB0GOBIND | 751012013 | Plot Not 1324 / 1935,Gobinda Prasad,Shanti Nagar,Bhubaneswar,Orissa 751006. Phone +910221800223344 |
| Gudam, Orissa | Khurda | BARB0GUDAMX | 752012504 | Po.Gudum, Dist.Khurda,Orissa - 752 056. Phone +910221800223344 |
| Jagamara | Khurda | BARB0JAGAMA | – | Plot No- 541, Khata No-1133 By 7620, Jagamara Main Road, Po- Khandagiri, Bhubaneswar, Khordha, Odisha-751030 Phone +910221800223344 |
| Jatani | Khurda | BARB0JATANI | 751012010 | Main Road,Ramachandrapur Bazar,At Po Jatni,Dist Khurda,Orissa 762014 Phone +910221800223344 |
| Kalinga Nagar,Orissa | Khurda | BARB0KALING | 751012012 | Plot No 831/3823,Sampur,Kalinga Nagar,Bhubaneswar,Khordha Dist,Orissa 751003. Phone +910221800223344 |
| Khandagiri,Dist.-Khurda | Khurda | BARB0KHANDG | 751012005 | 58,Kharavela Complex,Khandagiri,Bhubaneshwar,Dist.-Khurda-751030 Phone +910221800223344 |
| Khordha, Orissa | Khurda | BARB0KHORDH | 751012008 | Laxminarayan Kalyan Mandap Building,Near Old Fire Station,Khordha,Orissa - 752055. Phone +910221800223344 |
