Bank of India IFSC codes in Madhya Pradesh: places starting with B
197 branches of Bank of India in 48 places: Bhopal, Balaghat, Barwani, Bhind, Burhanpur, Betul and others.
Babai Distt Hoshangabad MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Babai | BKID0009057 | 461013507 | Hoshangabad Pipariya Main Road Shri Hit Compbabai Distt Hoshangabad Phone +917574259053 |
Badgonda Distindore (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Badgonda | BKID0008830 | 452013502 | At Post Badgondatehsil Mhow Dist Indore Phone +917324267209 |
Badnawar Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Badnawar | BKID0009804 | 454013502 | 27 Jawahar Margbandnawar Dist Dhar Phone +917295232043 |
Badwani (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| MPGB Menimata | BKID0MG5012 | 451653545 | Sukhpuri Roadmenimatamenimata Phone +917747019514 |
Bagdi Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bagdi | BKID0009818 | 454013504 | Bus Stand At Post Bagditehsil Dhar Dist Dhar Phone +917292273743 |
Bagdona (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bagdona | BKID0009584 | 460013504 | Sarni Ghodadongri Road Vill Postbagdona Tehsil Ghodadongri District Betul Phone +917146252252 |
Bagh Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bagh | BKID0009801 | 454013503 | 33 Sadar Bazarbagh Dist Dhar Phone +917297267241 |
Bagli Distt Dewas MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bagli | BKID0008903 | 455013517 | H No 33 Ward No 3 Bagli The Baglidist Dewas Pin 455227 Phone +917271275926 |
Bagod Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bagod | BKID0009926 | 451013520 | At Post Bagodtehsil Barwaha Dist Khargone Phone +917280261614 |
Bahadarpur Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bahadarpur | BKID0009504 | 450013514 | At Po Bahadarpurdistrict Burhanpur Dist Burhanpur Phone +917325247065 |
Baijagwada Dist Dewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Baijagwada | BKID0008927 | 455013501 | At Post Baijagwadatehsil Kannod Dist Dewas Phone +917273265333 |
Balaghat (26 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| MPGB Bahela | BKID0MG1319 | 481653501 | Postbahela Tahsillanji Balaghat Phone +918226010191 |
| MPGB Baihar | BKID0MG1321 | 481653502 | Postbaiher Tahsilbaihar Balaghat Phone +918226010193 |
| MPGB Balaghat | BKID0MG1301 | 481653001 | Postbalaghat Tahsilbalaghat 481001 Phone +918226010152 |
| MPGB Bhanegaon | BKID0MG1306 | 481653503 | Postbhanegaon Tahsillanji Balaghat Phone +918226010167 |
| MPGB Bharweli | BKID0MG1304 | 481653504 | Postbharweli Tahsilbalaghat 481102 Phone +918226010156 |
| MPGB Birsa | BKID0MG1314 | 481653505 | Postbirsa Tahsil Baiher 481051 Phone +918226010186 |
| MPGB Burhibgt | BKID0MG1309 | 481653002 | Near Hanuman Mandir Post Tahbalaghat 481551 Phone +918226010170 |
| MPGB Gadhi | BKID0MG1303 | 481653506 | Postgadhi Tahsilbai Phone +918226010155 |
| MPGB Hatta | BKID0MG1310 | 481653507 | Posthatta Tahsil Kirnapur 481225 Phone +918226010179 |
| MPGB Katangi | BKID0MG1323 | 481653508 | Postkatangi Tahsilkatangi Balaghat Phone +918226010199 |
| MPGB Khairlanji | BKID0MG1313 | 481653509 | Postkhairlanji Tahsil Waraseoni Balaghat Phone +918226010185 |
| MPGB Kirnapur | BKID0MG1322 | 481653510 | Postkirnapur Tahsillanji Balaghat Phone +918226010198 |
| MPGB Kosmi | BKID0MG1326 | 481653003 | Postkosmi Tahsilbalaghat 481001 Phone +918226010202 |
| MPGB Lalbarra | BKID0MG1318 | 481653511 | Postlalbarra Tahsillalbarra 481441 Phone +918226010190 |
| MPGB Lanji | BKID0MG1320 | 481653512 | Postlanjitahsillanji 481222 Phone +918226010192 |
| MPGB Malajkhand | BKID0MG1315 | 481653513 | Postmalajkhand Tahsilbaiher 481116 Phone +918226010187 |
| MPGB Manegaon | BKID0MG1311 | 481653514 | Postmanegaoun Tahsilbaihar Balaghat Phone +918226010180 |
| MPGB Mendki | BKID0MG1307 | 481653515 | Postmendki Tahsilwaraseoni Balaghat Phone +918226010168 |
| MPGB Mohgaonb | BKID0MG1325 | 481653516 | Postmohgaontahsilbaihar Balaghat Phone +918226010201 |
| MPGB Paraswada | BKID0MG1302 | 481653517 | Postparaswadatahsilbaiher 481556 Phone +918226010154 |
| MPGB Rampayli | BKID0MG1316 | 481653518 | Postrampayalitahsilwaraseoni Balaghat Phone +918226010188 |
| MPGB Sadra | BKID0MG1305 | 481653519 | Postsadra Tahsillanji Balaghat Phone +918226010166 |
| MPGB Tekadi | BKID0MG1317 | 481653520 | Posttekadi Tahsilkatangi Balaghat Phone +918226010189 |
| MPGB Tirodi | BKID0MG1312 | 481653521 | Posttirodi Tahsilkatangi Balaghat Phone +918226010184 |
| MPGB Ukwa | BKID0MG1324 | 481653522 | Postukwa Tahsilbaiher 481105 Phone +918226010200 |
| MPGB Waraseoni | BKID0MG1308 | 481653523 | Postwaraseoni Tahsilwaraseoni Balaghat Phone +918226010169 |
Balaghat MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Balaghat | BKID0009590 | 481013001 | Kisan Complex Kali Mandir Roadgouli Mohalla Balaghat Phone +917632240011 |
Balakwada Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Balakwada | BKID0009928 | 451013502 | At Po Balakwadatehsil Kasrawad Dist Khargone Phone +917285268634 |
Baledi Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Baledi Ujjain | BKID0009118 | 456013502 | Baleditehsil Barnagar Dist Ujjain Phone +917367227038 |
Balsamud Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Balsamud | BKID0009923 | 451013503 | At Post Balsamudtehsil Kasrawad Dist Khargone Phone +917285222024 |
Balwada Dist Khargone (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Balwada | BKID0009920 | 451013521 | At Post Balwadatehsil Barwaha Dist Khargone Phone +917280261234 |
| Balwadi | BKID0009914 | 451013517 | At Post Balwaditehsil Sendhwa Dist Barwani Phone +917281262223 |
Bamnala Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bamnala | BKID0009915 | 451013504 | At Post Bamnala Khargone Roadtehsil Bhikangaon Dist Bamnala Phone +917288260429 |
Bangarda Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bangarda | BKID0009924 | 451013525 | At Post Bangardavia Nimarkhedi Tehsil Barwaha Dist Khargone Phone +917323289028 |
Bapcha Barode Dist Shajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bapcha Barode | BKID0009565 | 465013501 | Vill Po Bapcha Barodevia Barode Malwa Dist Shajapur Phone +917362280367 |
Barda Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barda | BKID0009817 | 454013505 | Village Barda Post Alitehsil Kukshi Phone +917297234838 |
Bareli Distt Raisen MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bareli | BKID0009061 | 464013501 | 3 New Rathi Colony College Roadward No 7 Bareli Phone +917486232200 |
Barnagar Dist Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barnagar | BKID0009119 | 456013051 | M G Roadbarnagar Dist Ujjain Phone +917367220368 |
Barode Malwa Distshajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barode Malwa | BKID0009556 | 465013502 | Sadar Bazarbarode Via Ujjain Dist Shajapur Phone +917362257843 |
Barud Dist Khandwa (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barud | BKID0009507 | 450013504 | At Post Barudblock Chhegaon Makhan Dist Khandwa Phone +917320285436 |
Barud Tanda Distkhargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barud Tanda | BKID0009921 | 451013505 | At Post Barudtehsil Khargaon Dist Khargone Phone +917282266726 |
Barwaha Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barwaha | BKID0009907 | 451013151 | 109 Narmada Roadat Post Barwaha Dist Khargone Phone +917280222085 |
Barwani (26 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Barwani | BKID0009922 | 451013051 | Padmavati Complex Near Panjataniya Schooljain Mandir Chauraha Barwani MP Phone +917290224665 |
| Jhapdipadla | BKID0009942 | – | Bank Of India Gram Panchyat Jhapdipadla Tehsil Sendhwa Dist Barwani Pin 451666 Phone +919300705116 |
| Kajalmata | BKID0009943 | – | Bank Of India Gram Panchyat Kajalmata Tehsil Barwani Dist Barwani Pin 451447 Phone +919300705116 |
| LDM Office Barwani | BKID000L047 | – | Ldo Barwani Indore Phone +918007982167 |
| MPGB Anjad | BKID0MG0290 | 451653501 | Bus Stand Anjadanjad Phone +917747019521 |
| MPGB Barwani | BKID0MG0239 | 451653051 | Daji Complexmgroadbarwani Phone +919425911922 |
| MPGB Chachariya Pati | BKID0MG0210 | 451653502 | Sahuji Housechachariya Faata Mrgchachariya Pati Phone +919826041771 |
| MPGB Danod Road | BKID0MG5023 | 451653552 | Rajpur Roaddanod Phone +917747019527 |
| MPGB Dawana | BKID0MG0296 | 451653503 | Barwani Main Roaddawanadawana Phone +919893306002 |
| MPGB Dhanora | BKID0MG0212 | 451653504 | Main Road Dhanora Phone +917747019516 |
| MPGB Dhawali | BKID0MG0213 | 451653505 | Main Road Near Bus Standdhawali Phone +919926043084 |
| MPGB Jalgoan | BKID0MG0217 | 451653506 | Chandnichokpansemal Roadjalgaon Phone +918349379803 |
| MPGB Julwaniya | BKID0MG0235 | 451653507 | Barwani Roadjulwania Phone +919860281749 |
| MPGB Khetiya | BKID0MG0207 | 451653508 | Subhash Margkhetiya Phone +917747019518 |
| MPGB Nagalwadi | BKID0MG0299 | 451653509 | Goma Housesilvi Mauhlasadar Bajarnagalwadi Phone +919977749419 |
| MPGB Niwali | BKID0MG0216 | 451653510 | Near Bus Standniwali Phone +917974824724 |
| MPGB Palsud | BKID0MG0229 | 451653511 | Niwali Roadpalsud Phone +919039790297 |
| MPGB Pansemal | BKID0MG0237 | 451653512 | Near Jhanda Chokmain Roadpansemal Phone +917747019517 |
| MPGB Pati | BKID0MG5014 | 451653547 | Dangi Housebarwani Roadpati Phone +919752533236 |
| MPGB Rajpur | BKID0MG0206 | 451653513 | Jaygurudevmuncipal Ward No5Palsud Roadrajpur Phone +919131293354 |
| MPGB Segaon Barwani | BKID0MG5024 | 451653052 | Nain Front Of Sawariya Hotel Before Olympic Circle Anjad Barwani Road Barwani Phone +919589560325 |
| MPGB Sendhwa | BKID0MG0240 | 451653101 | Drjcpaliwal Housesadar Bazarsendhawa Phone +919575133966 |
| MPGB Silawad | BKID0MG0215 | 451653514 | Palsud Road Silawad Phone +919981143968 |
| MPGB Talwada Deb | BKID0MG0242 | 451653515 | Near Bus Stand Talwada Deb Phone +917747019523 |
| MPGB Thikri | BKID0MG0294 | 451653516 | Barwani Roadthikrithikri Phone +917747019524 |
| Panjaraya | BKID0009944 | – | Bank Of India ,Gram Panjaraya,Tehsil Sendhwa,Dist Barwani,Pin 451666 Phone +919300705116 |
Bediya Distt Khargone MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bediya | BKID0009936 | 451013526 | Plot No 82 Pipalgone Roadbediya Distt Khargone Phone +919638576660 |
Berasia MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Berasia | BKID0009016 | 463013106 | Shri Mahesh Saraf Bhawanvidisha Road Berasia Phone +917565282234 |
Berja Dist Gwalior (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Berja | BKID0009456 | 474013501 | Village Berjapost Ratwari Dist Gwalior Phone +917512566256 |
Berkhedi Dist Sagar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Berkhedi | BKID0009422 | 470013502 | Vill Berkhedisadakpomardanpur Dist Sagar Phone +917584290372 |
Betma Distindore (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Betma | BKID0008813 | 452013503 | Pura Bazarbetma Tehsil Depalpur Dist Indore Phone +917322260233 |
Betul (7 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhainsdehi | BKID0009981 | 461013004 | Wadekar Complex,Navapur Road, Bhainsdehi,Ward No. 15, Bhainsdehi, Betul,Madhya Pradesh 460220 Phone +919111381892 |
| MPGB Aamla | BKID0MG8003 | 460653503 | Postamalatehamla Distbetul460551 Phone +918709268286 |
| MPGB Betul | BKID0MG8002 | 460653001 | Postbetul Tecbetuldistbetul460001 Phone +919039087040 |
| MPGB Betul Bazar | BKID0MG8006 | 460653002 | Postbetul Teh Betuldistbetul 460001 Phone +917354327987 |
| MPGB Chicholi | BKID0MG8004 | 460653504 | Durga Chouk Post Chicholidistbetul 460330 Phone +919754461609 |
| MPGB Ghodadongari | BKID0MG8005 | 460653505 | Post Tehghoradongri Distbetul460443 Phone +919755428988 |
| MPGB Multai | BKID0MG8001 | 460653506 | Station Road Tehsil Multai Distt Baitul 460661 Phone +919424362144 |
Betul MP (4 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Balajipuram Betul | BKID0009583 | 460013003 | Rukmini Balaji Temple Campus Old Betul Bazartehsil District Betul MP Phone +919638576646 |
| Betul | BKID0009580 | 460013001 | Shanti Mansion Civil Lines Ganjbetul Phone +917141234734 |
| Chicholi | BKID0009581 | 460013501 | Ward No 5 Vivekanand Roadbhimpur Road Chicholi Dist Betul Phone +919638576644 |
| Kothi Bazar | BKID0009582 | 460013002 | Plot No 11 Street No 11Kothi Bazar Phone +919638576645 |
Bhanpura (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhanpura | BKID0009142 | 458013507 | CO Bhandari Complexgarodh Road Phone +919425773375 |
Bhat Pachlana Dist Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhat Pachlana | BKID0009114 | 456013503 | Bhat Pachlanatehsil Badnagar Dist Ujjain Phone +917367263630 |
Bhikangaon MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhikangaon | BKID0009934 | 451013527 | Ward No 1 MG RD Opp Shahid Smarakbhikangaon Distt Khargone Phone +917288222456 |
Bhind (21 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhind | BKID0009069 | 477013001 | Main Market Lashkar Road Bhind MP 477001 Phone +917534233339 |
| MPGB Ater Roadbhind | BKID0MG9005 | 477653001 | Ater Road Bhind Phone +918226010259 |
| MPGB Bhind Main | BKID0MG9006 | 477653002 | Bhagwati Palace Bhuta Bazar Bhind 477001 Phone +918226010260 |
| MPGB Bilaw | BKID0MG9018 | 477653515 | Cosh Veerendra Jadhon Billaw Phone +918226010438 |
| MPGB Bus Stand Bhind | BKID0MG9010 | 477653003 | In Front Of Bus Standbhind Phone +918226006966 |
| MPGB Daboh | BKID0MG9016 | 477653501 | Bhind Bhander Road Daboh Teh Lahar 477447 Phone +918226010277 |
| MPGB Endori | BKID0MG9020 | 477653516 | Villendori Tahgohad Disttbhind Phone +918226010440 |
| MPGB Gohad Chourahabhin | BKID0MG9001 | 477653502 | Near Police Station Gohad Chouraha Teh Gohad 477116 Phone +918226010250 |
| MPGB Gohad Main | BKID0MG9007 | 477653503 | In Front Of Vetnery Hospital Gohad 477116 Phone +918226010262 |
| MPGB Gormi | BKID0MG9012 | 477653504 | Mehgaon Porsa Road Gormi Teh Mehgaon 477660 Phone +918226010271 |
| MPGB Lahar | BKID0MG9008 | 477653505 | Bhind Bhander Road Lahar 477445 Phone +918226010264 |
| MPGB Machhand | BKID0MG9019 | 477653514 | In Congress Karalya Macchanddisttbhind Phone +918226010439 |
| MPGB Malanpur | BKID0MG9002 | 477653506 | Bhind Road Malanpur Teh Gohad 477117 Phone +918226010251 |
| MPGB Mehgaon | BKID0MG9013 | 477653507 | Gandhi Road Mehgaon Teh Mehgaon 477557 Phone +918226010273 |
| MPGB Mihona | BKID0MG9004 | 477653508 | Lahar Road Bhind Teh Lahar 477441 Phone +918226010258 |
| MPGB Para | BKID0MG9017 | 477653517 | Vill Post Para Pratappur Ater Road Bhind Phone +918226010437 |
| MPGB Phoop | BKID0MG9015 | 477653509 | Bhind Itawa Road Roun Teh Lahar 477555 Phone +918226010275 |
| MPGB Roun | BKID0MG9014 | 477653510 | Lahar Road Bhind 477335 Phone +918226010274 |
| MPGB Soni | BKID0MG9003 | 477653511 | Mehgaon Porsa Road Soni Teh Mehgaon 477557 Phone +918226010257 |
| MPGB Sunarpura | BKID0MG9009 | 477653512 | Mehgaon Porsa Road Soni Teh Porsa 477557 Phone +918226010265 |
| MPGB Umari | BKID0MG9011 | 477653513 | Umaribhind Phone +918226010268 |
Bhojpuria Pachore Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bhojpuria Pachore | BKID0009963 | 465013513 | Padampura Roadnew Colonydist Rajgarh Phone +917374263392 |
Bhopal (52 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Airport Road | BKID0009088 | 462013027 | Plot No 9 28 Data Colony Airport Road Ward No 2 Bhopal Tehsil Huzur Pincode 462016 Phone +917552666677 |
| Amo Bhopal | BKID0003410 | – | Bhopal Zone Office Arera Hills Jail Road Phone +917552564521 |
| Anand Nagar Bhopal | BKID0009053 | 462013024 | House No 664 Ward 59 Raisen Road Anand Nagar Bhopal MP 462021 Phone +919638576606 |
| Arera Colony | BKID0009002 | 462013007 | E 271 Arera Colonybhopal Phone +917552466883 |
| Arera Hills | BKID0009007 | 462013009 | Bank Of India Bhavanarera Hills Bhopal Phone +917552553778 |
| Awadhpuri | BKID0009033 | 462013015 | House No 10Aawadhpuriopp Vivekanand Schoolnear BHEL Kalibari Piplani Phone +917552620002 |
| Baghmugalia | BKID0009032 | 462013014 | 4 7 1ST Floor Sarvodaya Shopping Complexcarmel School Arvind Vihar Baghmugalia Phone +917552481300 |
| Bairagarh | BKID0009072 | 462013021 | New B 51524 Kalka Chowk Main Roadbairagarh Bhopalmp 462030 Phone +919638576613 |
| Bawadiakala | BKID0009089 | 462013026 | Plot No 28 29 Chandrika Society Bawadia Kalan 80 Feet Main Road Bawadia Kalan Bhopal 462039 Phone +917552426800 |
| Berasia | BKID0MG7001 | 462653002 | Bus Stand, Berasia, Distt. Berasia Phone +919425647234 |
| Bhopal | BKID0009000 | 462013002 | Modh Samaj Bhawanmarwari Road Phone +917552548084 |
| Bhopal Hel Area | BKID0009004 | 462013003 | Plot No 114B Block Indrapuribhopal Phone +917552584694 |
| Bhopal Recovery Branch | BKID0009029 | 462013099 | Bank Of India Bhawanareaa Hiils Jail Road Phone +917552555169 |
| Bhopal Service Branch | BKID0009025 | 462013001 | Jail Road Arera Hillsbhopal Madhya Pradesh 462 011 Phone +917552573918 |
| Bhopal Zonal Office | BKID000ZO34 | – | New Zonal Headquarters Opp Central Jail Road Phone +919421392573 |
| Borkhedakalan | BKID0009087 | 466013514 | At Indore Bhopal Main Roadborkheda Kalan Tehsil Nasrullaganj Phone +919826961734 |
| Categorised Market | BKID0009027 | 462013010 | 45 Rajdev Colnew Kabadkhanainfront Of Bhopal Eye Hospitalbhopal Phone +917552745536 |
| Chunabhatti | BKID0009052 | 462013022 | Plot No 1 Aranya Viharchunabhatti Phone +917552429989 |
| Gulmohar Colony | BKID0009009 | 462013012 | G 3333 Gulmohar Colonye 8 Extension Arera Colonybhopal Phone +917552427538 |
| Hamidia Road | BKID0009003 | 462013004 | 31 Hamidia Roadbhopal Phone +917552745017 |
| Hirenkheda | BKID0009080 | 461013516 | Village And Post Hirenkheda Tehsil Seoni Malwa MP Phone +918821859189 |
| Hoshangabad Road | BKID0009093 | 462013028 | Plot No.17 Vidya Nagar Phase-2,Ward No.52,Tehsil Huzur,District Bhopal,Madhya Pradesh 462026 Phone +919907003888 |
| Karond | BKID0008882 | 462013023 | Plot No 182 Ward No66 Devaki Nagarberasiain Front Of Krishi Upaj Mandi Main Gate Phone +919638576604 |
| Katara Hills | BKID0009094 | 462013029 | Plot No 04 05 Being Part Of Khasra No 326 2 Situated At Signature City Exclusive Village Barrai P H No 25 Ward No 85 Tehsil Huzur District Bhopal Madhya Pradesh 462026 Phone +9175522 |
| Kolar Road | BKID0009031 | 462013013 | Mandakini HSG Societynr Gurukul Public School Kolar Road Phone +917552493846 |
| Maharana Pratapnagar | BKID0009005 | 462013006 | Plot No 228 Zone Imaharana Pratap Nagar Phone +917552555137 |
| Mandi Road | BKID0009095 | – | Survey No 134/6 S Nagar Palika Guna Ward No 37,AB Road Nanakhedi Guna,Madhya Pradesh 473001 Phone +918651128288 |
| Minal | BKID0009092 | 462013019 | Bank Of India,Shop No 194,195,196,197,Raj Business Park 1,Minal Residency,Bhopal 462023 Phone +919560588548 |
| Misrod | BKID0009034 | 462013016 | Opposite Misrod Police Stationbhopal Hoshangabad Road At Po Misrod Phone +917552499322 |
| Misrod Hosangabad | BKID0009083 | 461013518 | Gour Bhawan Main Road Near Petrol Pump Village Misrod Tehsil Dolaria MP Phone +919977772447 |
| MP Zonal Audit Office | BKID000ZA34 | – | MP Zonal Audit Office Phone +917421392560 |
| MPGB Bairagarh Chichli | BKID0MG7005 | 462653001 | Plot No 2 Mahabali Nagar Kolar Road Bhopal Phone +919425044201 |
| MPGB Barkheda Baramad | BKID0MG7004 | 462653501 | Vill Sonkatch Tah Berasia Distt Bhopal Phone +919926980812 |
| MPGB Damkheda | BKID0MG7007 | 462653005 | UG 137 Minal Shopping Mall Minal Residency J K Road Bhopal Phone +917770920062 |
| MPGB Dillod | BKID0MG7008 | 462653503 | Vill Dillod Tah Berasia Distt Bhopal Phone +918085844682 |
| MPGB Karond | BKID0MG7010 | 462653006 | 6 Ashiyana Colony Berasia Road Karond Bhopal Phone +916260001880 |
| MPGB Katara Hills | BKID0MG7011 | 462653007 | GA 1617 Spring Valley Arcade Katara Hills Bhopal Phone +916264406622 |
| MPGB Lalghati | BKID0MG7006 | 462653004 | 192 Jain Nagar Gufa Mandir Road Manas Marriage Garden Lalghati Bhopal Phone +917587664301 |
| MPGB Misrod | BKID0MG7012 | 462653008 | Near Bhopal City Hospital Bagli Road Madan Market Misrod Bhopal Phone +918839218633 |
| MPGB Nipania Jat | BKID0MG7009 | 462653504 | Vill Nipania Jat Tah Huzur Distt Bhopal Phone +918565948501 |
| MPGB Ratibad | BKID0MG7014 | 462653010 | Ratibadblock Phandatahsil Huzurdistt Bhopal Phone +919425369939 |
| MPGB Saket Nagar | BKID0MG7013 | 462653009 | Mig 54 Sec 2A Saket Nagar Bhopal Phone +919636716008 |
| NBG MPCG | BKID000NB34 | – | Bank Of Indianbg MP Cgbank Of India Building2ND Floorarera Hillsjail Roadbhopal 462011 Phone +919595486523 |
| Professors Colony | BKID0009006 | 462013005 | 64 Kilol Parknear Petrol Pump Phone +917552660180 |
| Rampur | BKID0009081 | 461013517 | Main Market Village And Post Rampur Tehsil Itarsi MP Phone +917869843622 |
| RO Bhopal | BKID0MG7000 | – | Bank Of India Building Arera Hills, Jail Road, Bhopal Phone +917987296057 |
| Saifia College | BKID0009008 | 462013011 | Ahmedabad Palacekch E Fiza Phone +917552530913 |
| Saket Nagar | BKID0009461 | 462013025 | M 309 A Sectorsaket Nagarbhopalmp 462024 Phone +919638576630 |
| Shahpura | BKID0MG7003 | 462653003 | Branch Shahpura HX 11, E7 Extension Arera Colony District Bhopal 462016 Phone +919425080116 |
| Staff Training Centre Bhopal | BKID000TC34 | – | Staff Training Centrebhopal Phone +919728562551 |
| Suhaya | BKID0MG7002 | 462653502 | Vill. Suhaya, Tah. Berasia, Distt. Vidisha Phone +917000541805 |
| Tatya Tope Nagar | BKID0009001 | 462013008 | Plot No 4 Shopping Centresouth Tatya Tope Nagar Phone +917552554118 |
Biaora MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Biaora SSI | BKID0009956 | 465013099 | Bombay Agra Roadbiaora District Rajgarh Phone +917374232054 |
Bina (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bina | BKID0009423 | 470013101 | 1ST Floor Sahu Samaj Bhavansarvodaya Chowk Bina Dist Sagar Phone +917580224002 |
Binaganj Dist Guna (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Binaganj | BKID0008891 | 465013514 | Chachoda Binaganj Shree Mall Plazaagra Bombay Road Binaganj Dist Guna Phone +917546240241 |
Boda Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Boda | BKID0009959 | 465013515 | At Post Bodatal Narsinghgarhdistrict Rajgarh Phone +917375243235 |
Borgaon Buzurg Dist Khandwa (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Borgaon Buzurg | BKID0009511 | 450013505 | At Post Borgaon Buzurgdistrict Khandwa Phone +917320285842 |
Budni MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Budni | BKID0009011 | 466013441 | Budnidistrict Sehore Phone +917564234536 |
Burhanpur (19 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Amravati Road | BKID0009575 | 450013003 | Plot No 1 Mohannagar Phone +917325242811 |
| Burhanpur | BKID0009506 | 450013001 | Sanwara Roadpost Box No 30 Phone +917325255488 |
| Indira Nagar | BKID0009532 | 450013002 | Adarsh Sewa Samitee Rajasthan Bhawanbahadarpur Road Burhanpur MP Phone +917325252811 |
| Jhir Panjariya | BKID0009976 | – | Jhir Panjariya Near Dhulcoat Burhanpur 450331 Phone +918307680013 |
| MPGB Burhanpur | BKID0MG0267 | 450653001 | Shastri Chawk Shah Bazar Near Shani Mandir Phone +917089908505 |
| MPGB Dapora | BKID0MG0298 | 450653501 | Icchapur Road Dapora Phone +917089903727 |
| MPGB Dhulkot | BKID0MG0270 | 450653502 | Near Gram Panchya Gram Post Dhulkot Phone +919425496058 |
| MPGB Haiderpur | BKID0MG0275 | 450653503 | Nepanagar Road Hyderpur Phone +919405679147 |
| MPGB Khakner | BKID0MG0281 | 450653504 | Khakner Phone +919425911947 |
| MPGB Lal Bag Burhanpur | BKID0MG0252 | 450653002 | Sindhi Basti Lal Bag B Phone +917089903726 |
| MPGB Nachankheda | BKID0MG0256 | 450653530 | Vill Post Nachankheda Phone +917089903718 |
| MPGB Nepanagar | BKID0MG0258 | 450653531 | At Post Nepanagar Phone +919179099176 |
| MPGB Phophnar | BKID0MG0297 | 450653505 | Turak Goruda Road Phophnar Phone +917089903725 |
| MPGB Sarola | BKID0MG0286 | 450653506 | 3940 Sarola Phone +917089903728 |
