Bank of India IFSC codes in Madhya Pradesh: places starting with D
201 branches of Bank of India in 24 places: Dhar, Dewas, Damoh, Datia, Dindori, Dabia Kheda Dist Burhanpur and others.
Dabia Kheda Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dabia Kheda | BKID0009528 | 450013521 | At Post Dabia Khedavia Nepa Nagar Dist Burhanpur Phone +917329277843 |
Dabra (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dabra | BKID0009457 | 475013051 | Dabra Branch 183 Balaji Shopping Complexagrasen Chouaha Ward No 18 Dabra Phone +919638576629 |
Dahi Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dahi | BKID0009807 | 454013506 | Main Roadat Post Dahi Dist Dhar Phone +917297261463 |
Daloda Dist Mandsaur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Daloda | BKID0009131 | 458013501 | G 2072 Near Mandi Complex Mhow Neemuch Roaddist Mandsaur Pin 458 667 Phone +919638576616 |
Damoh (30 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Damoh | BKID0009460 | 470013051 | Raja Complex Dhagat Chouraha Naya Bazarno 1 Damoh Dist Damoh Phone +917812223159 |
| MPGB Abhana | BKID0MG1719 | 470653062 | Opp Secondary School, Vill Abhana District Damoh 470662 Phone +919300164481 |
| MPGB Banawar | BKID0MG1717 | 470653060 | Damoh Jabalpur RD,Banwar,Teh.Damoh District Damoh 470664 Phone +917489622262 |
| MPGB Bandakpur | BKID0MG1720 | 470653063 | Vill Bandakpur, Teh.Damoh District Damoh 470664 Phone +917898654126 |
| MPGB Bangawn | BKID0MG1713 | 470653056 | Damoh To Hatta RD,Bangaon,Teh.Hatta District Damoh 470661 Phone +918750201389 |
| MPGB Batiyagarh | BKID0MG1722 | 470653065 | Vpo Batiyagarh, Damoh To Chhatarpur Main Road District Damoh 470673 Phone +918305585364 |
| MPGB Damoh | BKID0MG1701 | 470653044 | Naya Bazar, Damoh District Damoh 470661 Phone +918770485969 |
| MPGB Fatehpur | BKID0MG1708 | 470653051 | Fatehpur,Teh.Hatta District Damoh 470775 Phone +919425824446 |
| MPGB Futerakala | BKID0MG1727 | 470653070 | Village Futerakala , Block Batiyagargh District Damoh 470673 Phone +919424414139 |
| MPGB Gaisabad | BKID0MG1711 | 470653053 | Damoh To Panna RD,Gaisabad,Teh.Hatta District Damoh 470775 Phone +917693001459 |
| MPGB Hatta | BKID0MG1718 | 470653061 | Damoh Panna RD,Hatta,Teh.Hatta District Damoh 470775 Phone +919131716021 |
| MPGB Hridaypur | BKID0MG1725 | 470653068 | Krashi Upaj Mandi Parisar, Sagar Road Herdaipur, Herdaipur, Damoh District Damoh 470880 Phone +918871740920 |
| MPGB Jabera | BKID0MG1715 | 470653058 | Main Road,Jabera,Teh.Jabera District Damoh 470881 Phone +919340465941 |
| MPGB Jhalon | BKID0MG1726 | 470653069 | Village Jhalon, Tehsil Tendukheda District Damoh 470880 Phone +918982112387 |
| MPGB Kalhara Kheda | BKID0MG1728 | 470653071 | Bus Stand Kalhara Kheda, Vill Kalhara Kheda District Damoh 470663 Phone +919131309586 |
| MPGB Killai Naka Damoh | BKID0MG1721 | 470653064 | Tandon Garden,Damoh District Damoh 470661 Phone +919302259727 |
| MPGB Kishunganj | BKID0MG1702 | 470653045 | P.O. Kishunganj, Tehsil Pathariya District Damoh 470675 Phone +918770444647 |
| MPGB Kumhari | BKID0MG1712 | 470653055 | Damoh To Katani RD,Kumhari,Teh.Hatta District Damoh 470664 Phone +917415206586 |
| MPGB Madhiyado | BKID0MG1706 | 470653049 | P.O. Madhiyado District Damoh 470666 Phone +919098297871 |
| MPGB Narsinghgarh | BKID0MG1710 | 470653052 | Opp State Bank Of India,Narsinghgarh District Damoh 470675 Phone +918871128102 |
| MPGB Nohata | BKID0MG1716 | 470653059 | Jabalpur RD,Main Bazar, Nohta,Teh.Jabera District Damoh 470881 Phone +917869487307 |
| MPGB Patera | BKID0MG1714 | 470653057 | Patera Main Bazar,Patera District Damoh 470772 Phone +919827725133 |
| MPGB Pathariya | BKID0MG1705 | 470653048 | P.O.Pathariya District Damoh 470666 Phone +917909408531 |
| MPGB Purana Thana | BKID0MG1724 | 470653067 | Near To Jagdish Cinema, Cinema Raod, Purana Thana, Damoh District Damoh 470880 Phone +917987244544 |
| MPGB Raneh | BKID0MG1707 | 470653050 | Rajoria Bhawan,Raneh,Teh.Hatta District Damoh 470775 Phone +919713631251 |
| MPGB RO Damoh | BKID0MG1700 | – | Saloman Complex, Near Jabalpur Naka District Damoh 470661 Phone +917773882223 |
| MPGB Singrampur | BKID0MG1703 | 470653046 | Shri P.D.Jain Mandir,At Post Singrampur District Damoh 470881 Phone +919406533239 |
| MPGB Taradehi | BKID0MG1704 | 470653047 | Damoh To Taradehi RD,Taradehi,Teh.Damoh District Damoh 470880 Phone +918103539969 |
| MPGB Tejgarh | BKID0MG1709 | 470653015 | Tejgarh,Teh.Damoh District Damoh 470880 Phone +917999642761 |
| MPGB Tendukheda | BKID0MG1723 | 470653066 | New Colony,Tendukhera, Tehsil Tendukheda District Damoh 470880 Phone +917869757070 |
Damua (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Damua | BKID0008941 | 480013501 | At Post Damuadistrict Chhindwara Phone +917160264047 |
Dapora Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dapora | BKID0009505 | 450013515 | At Post Daporadistrict Burhanpur Phone +917325287378 |
Datia (13 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| MPGB Badera Sopan | BKID0MG9026 | 475653501 | Gram Post Baderasopan Teh Bhander 475674 Phone +918226010288 |
| MPGB Basai | BKID0MG9022 | 475653502 | Gram Post Basai Teh Datia 475661 Phone +918226010283 |
| MPGB Bhaguapura | BKID0MG9023 | 475653503 | Village Post Bhaguapura Teh Sawada 475682 Phone +918226010285 |
| MPGB Bhander | BKID0MG9033 | 475653504 | Teh Bhander 475674 Phone +918226010311 |
| MPGB Datia | BKID0MG9021 | 475653001 | Holipura Marg Datia Phone +918226010282 |
| MPGB Indergarh | BKID0MG9032 | 475653505 | Teh Indergarh 475675 Phone +918226010310 |
| MPGB Prakashnagardatia | BKID0MG9031 | 475653002 | Station Road Datia Phone +918226010308 |
| MPGB Raruarai | BKID0MG9027 | 475653506 | Village Post Raruarai Teh Datia 475682 Phone +918226010290 |
| MPGB Richhraphatakdatia | BKID0MG9030 | 475653003 | In Front Of Mandi Datia 475661 Phone +918226010307 |
| MPGB Seondha | BKID0MG9024 | 475653507 | Bus Stand Sawada Teh Sawada 475682 Phone +918226010286 |
| MPGB Sohan | BKID0MG9025 | 475653508 | Bhind Bhander Road Sohan Teh Bhander 475674 Phone +916268715582 |
| MPGB Unnav | BKID0MG9029 | 475653509 | Village Post Unnav Teh Datia 475674 Phone +918226010301 |
| MPGB Uprai | BKID0MG9028 | 475653510 | Village Post Uprai Teh Datia 475685 Phone +918226010292 |
Datia MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Datia | BKID0009067 | 475013002 | Ratan Bhavan Civil Lines Roadnear Pitambara Peeth Datia MP 475661 Phone +917522233053 |
Datoda Dist Indore MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Datoda | BKID0008842 | 452013034 | Near Higher Secondary School Datodavill Po Datoda Teh Mhow Distt Indore Phone +919638576586 |
Dedtalai Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dedtalai | BKID0009521 | 450013516 | At Post Dedtalaidistrict Burhanpur Phone +917329296751 |
Depalpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Depalpur | BKID0008838 | 452013509 | 105 Tehsil Road Depalpurdist Indore MP Phone +917322222246 |
Devas Ujjain ZO (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| LDM Office Devas | BKID000L074 | – | LDM Office Devas UJ Phone +918007982175 |
Dewas (47 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dewas | BKID0008900 | 455013001 | Kibe Towers102 Abroad Phone +917272225321 |
| Dewas | BKID0MG0101 | 455653001 | MPGB 161,Bhagatsingh Marg Phone +919425368310 |
| Dewas Industrial Estate | BKID0008901 | 455013002 | 3 A Industrial Areaa B Road Phone +917272258104 |
| MPGB Agrod | BKID0MG0103 | 455653501 | Agrod Phone +919098279456 |
| MPGB Ajnas | BKID0MG0131 | 455653502 | Ajnas Phone +918319835986 |
| MPGB Babai | BKID0MG0118 | 455653503 | Babai Phone +919827539746 |
| MPGB Bagli | BKID0MG0172 | 455653532 | MG Roadkhanthali Bhaw Phone +919685423792 |
| MPGB Barotha | BKID0MG0105 | 455653504 | At Post Barotha Phone +919425437875 |
| MPGB Bhorasa | BKID0MG0110 | 455653505 | Bhorasa Phone +919826345467 |
| MPGB Chamunda Complex | BKID0MG0161 | 455653002 | Behind Indian Coffee House Phone +919424445680 |
| MPGB Chapda | BKID0MG0121 | 455653506 | Chapda Phone +919926084175 |
| MPGB Chidawd | BKID0MG0113 | 455653507 | Chidawad Phone +917089903524 |
| MPGB Choubara Dhira | BKID0MG0114 | 455653508 | Choubara Dhira Phone +919630781465 |
| MPGB Dattotar Mandi | BKID0MG0171 | 455653531 | Vijayganj Mandi Sunwan Phone +919826046174 |
| MPGB Deriya Sahu | BKID0MG0126 | 455653509 | Deriya Sahu Phone +919424021532 |
| MPGB Devgad | BKID0MG0122 | 455653510 | Devgad Phone +919165312121 |
| MPGB Dewas Mandi | BKID0MG0162 | 455653004 | A301 Awas Nagar Mai Phone +919826649699 |
| MPGB Double Choki | BKID0MG0109 | 455653511 | Double Choki Phone +919926571989 |
| MPGB Gandharwapuri | BKID0MG0116 | 455653512 | Gandharwapuri Phone +919926033663 |
| MPGB Harangaon | BKID0MG0132 | 455653513 | Harangaon Phone +917828303584 |
| MPGB Hatpipliya | BKID0MG0127 | 455653514 | Hatpipliya Phone +919407129186 |
| MPGB Ikleradewas | BKID0MG0115 | 455653515 | Iklera Dewas Phone +919893693998 |
| MPGB Itawa | BKID0MG0104 | 455653003 | Infront Of Rajbharti Nursing Home Phone +919165786317 |
| MPGB Jamgod | BKID0MG0108 | 455653516 | Jamgod Phone +919424023110 |
| MPGB Jiyagaon | BKID0MG0135 | 455653517 | Jiyagaon Phone +919425936992 |
| MPGB Kannod | BKID0MG0129 | 455653518 | Kannod Phone +917440909766 |
| MPGB Khategaon | BKID0MG0134 | 455653519 | Khategaon Phone +919893073885 |
| MPGB Kusmaniya | BKID0MG0128 | 455653520 | Kusmaniya Phone +918269848736 |
| MPGB Loharda | BKID0MG0130 | 455653521 | Loharda Phone +919893382898 |
| MPGB Mankund | BKID0MG0125 | 455653522 | Mankund Phone +919907214744 |
| MPGB Mendki Dhakad | BKID0MG0111 | 455653523 | Mendki Dhakad Phone +919754402712 |
| MPGB Nagdadewas | BKID0MG0106 | 455653005 | Atponagdadewas Phone +919981783441 |
| MPGB Nemawar | BKID0MG0175 | 455653533 | Bus Stand Nemawar Phone +916264138388 |
| MPGB Pipalrawan | BKID0MG0117 | 455653524 | Pipalrawa Phone +919425367904 |
| MPGB Pipri | BKID0MG0124 | 455653525 | Pipri Phone +919826036531 |
| MPGB Punjapura | BKID0MG0123 | 455653526 | At Post Punjapura Phone +919644912196 |
| MPGB Regional Office Dewas | BKID0MG0100 | – | Kalani Bag AB Road Dewas Phone +919407299307 |
| MPGB Sandalpur | BKID0MG0133 | 455653527 | Sandalpur Phone +917000676782 |
| MPGB Satwas | BKID0MG0163 | 455653528 | Ward No 8 Main Road Phone +917415183411 |
| MPGB Singawda | BKID0MG0102 | 455653006 | At Post Singawda Phone +917828076289 |
| MPGB Siya | BKID0MG0107 | 455653007 | Siya Phone +919406626620 |
| MPGB Sonkutch | BKID0MG0120 | 455653529 | Sonkutch Distt Dewas Phone +919685340001 |
| MPGB Tonkkhurd | BKID0MG0112 | 455653530 | Tonkkhurd Phone +919981244435 |
| MPGB Vikas Nagar Dewas | BKID0MG0170 | 455653008 | 6 Ram Nagar Annex Phone +919826611188 |
| Polakhal | BKID0008929 | – | Khasra No 33PH No73Bajar Chowk Polakhalvillage Polakhaltehsil Udaynagardistrict Dewas Pin 455227 Phone +917312445107 |
| Satwas | BKID0008921 | 455013509 | Nagar Panchayat Satwasmain Road Near Bus Stand Phone +917273263229 |
| Udaynagar | BKID0008932 | 455013005 | Shri Krishna Chowk,Bus Stand Main Road,Udaynagar,Dist Dewas 455227 Phone +917312445124 |
Dhabla Hardu Dist Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhabla Hardu | BKID0009124 | 456013504 | At Post Dhabla Harduvia Ghatia Dist Ujjain Phone +917369267232 |
Dhablikalan Distrajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhablikalan | BKID0009968 | 465013517 | Vill Dhablikalantehsil Khilchipur Dist Rajgarh Phone +917370281444 |
Dhamnod Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhamnod | BKID0009814 | 454013507 | Bombay Agra Roadat Post Dhamnod Dist Dhar Phone +917291222092 |
Dhangaon Dist Khandwa (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhangaon | BKID0009514 | 451013506 | At Post Dhangaondistrict Khandwa Phone +917323289333 |
Dhar (80 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhar | BKID0009800 | 454013099 | 8Bohra Bakhal Dharmadhya Pradesh 454 001 Phone +917292222311 |
| Dhar Zonal Office | BKID000ZO98 | – | Plot No 58 And 59 Vasant Vihar Colony Ward No 04 Gra Dhar Dist Dhar Madhya Pradesh Pin 454001 Phone +919455392536 |
| Dharampuri | BKID0009822 | 454013517 | At Khalghat Manawar Roaddharampuri Junction Phone +917291264011 |
| Gandhwani | BKID0008847 | 454013519 | 354 Bus Stand Gandhwanidisstt Dhar MP Pin 454350 Phone +919638576589 |
| Gardawad | BKID0009824 | 454013521 | Vill Po Gardawad Tehshil Dhar District Dhar MP 454001 Phone +918497693167 |
| Longsari | BKID0009823 | 454013522 | Vill And Po Longsari Tehshil Dhar District Dhar MP 454221 Phone +919638576659 |
| MPGB Ahoo | BKID0MG6071 | 454653501 | Ahoo Phone +917747010385 |
| MPGB Ajanda | BKID0MG6040 | 454653502 | Ajanda Phone +918120008937 |
| MPGB Ali | BKID0MG6081 | 454653503 | Ali Phone +918120008959 |
| MPGB Ambada | BKID0MG6080 | 454653504 | Ambada Phone +918989411466 |
| MPGB Amjhera | BKID0MG6063 | 454653505 | Amjhera Phone +919926634100 |
| MPGB Badnawar | BKID0MG6084 | 454653506 | Badnawar Phone +917089903351 |
| MPGB Bagdi | BKID0MG6095 | 454653507 | Bagdi Phone +919893110400 |
| MPGB Bagh | BKID0MG6015 | 454653508 | Bagh Phone +917354881944 |
| MPGB Bakaner | BKID0MG6083 | 454653509 | Bakaner Phone +919098423134 |
| MPGB Bakhatgarh | BKID0MG6010 | 454653565 | Bakhatgarh Phone +919424862975 |
| MPGB Barmandal | BKID0MG6008 | 454653564 | Barmandal Phone +919098152778 |
| MPGB Bhensola | BKID0MG6030 | 454653510 | Bhensola Phone +917389993100 |
| MPGB Bidawal | BKID0MG6101 | 454653511 | Bidawal Phone +918770512151 |
| MPGB Bodhwada | BKID0MG6035 | 454653512 | Bodhwada Phone +917440410224 |
| MPGB Chadawad | BKID0MG6016 | 454653567 | Chadawad Phone +917989967556 |
| MPGB Dahi | BKID0MG6066 | 454653513 | Dahi Phone +919993308476 |
| MPGB Dasai | BKID0MG6093 | 454653514 | Dasai Phone +919179843608 |
| MPGB Dattigara | BKID0MG6004 | 454653558 | Dattigara Phone +917354881948 |
| MPGB Dedla | BKID0MG6025 | 454653515 | Dedla Phone +917000643816 |
| MPGB Dehri | BKID0MG6014 | 454653516 | Dehri Phone +916261125450 |
| MPGB Dhamnod | BKID0MG6072 | 454653201 | Dhamnod Phone +919174400410 |
| MPGB Dhar | BKID0MG6013 | 454653001 | Dhar Phone +919425478292 |
| MPGB Dharampuri | BKID0MG6022 | 454653517 | Dharampuri Phone +918120008972 |
| MPGB Dholana | BKID0MG6070 | 454653518 | Dholana Phone +918120008944 |
| MPGB Dhulet | BKID0MG6029 | 454653519 | Dhulet Phone +917879781771 |
| MPGB Dighthan | BKID0MG6098 | 454653520 | Dighthan Phone +917869848112 |
| MPGB Gandhwani | BKID0MG6042 | 454653521 | Gandhwani Phone +919926002641 |
| MPGB Ganpur | BKID0MG6079 | 454653522 | Ganpur Phone +919589639492 |
| MPGB Ghatabillod | BKID0MG6088 | 454653523 | Ghatabillod Phone +919826713932 |
| MPGB Gujari | BKID0MG6009 | 454653563 | Gujari Phone +919826071617 |
| MPGB Gunawad | BKID0MG6096 | 454653524 | Gunawad Phone +917747010383 |
| MPGB Jeerabad | BKID0MG6043 | 454653556 | Jeerabad Phone +919009575138 |
| MPGB Jolana | BKID0MG6001 | 454653557 | Jolana Phone +919754855800 |
| MPGB Kailash Nagar | BKID0MG6003 | 454653003 | Kailash Nagar Phone +919425983377 |
| MPGB Kalibawadi | BKID0MG6041 | 454653525 | Kalibawadi Phone +919981389913 |
| MPGB Kanwan | BKID0MG6077 | 454653526 | Kanwan Phone +917440410223 |
| MPGB Karodkala | BKID0MG6049 | 454653527 | Karodkala Phone +918959931985 |
| MPGB Karoli | BKID0MG6017 | 454653568 | Karoli Phone +918462963125 |
| MPGB Khachroda | BKID0MG6006 | 454653559 | Khachroda Phone +917869503098 |
| MPGB Khalghat | BKID0MG6002 | 454653560 | Khalghat Phone +919755352235 |
| MPGB Kod | BKID0MG6099 | 454653528 | Kod Phone +917747010387 |
| MPGB Kukshi | BKID0MG6011 | 454653251 | Kukshi Phone +917440410221 |
| MPGB Labriya | BKID0MG6021 | 454653530 | Labriya Phone +919926041151 |
| MPGB Lohari | BKID0MG6033 | 454653531 | Lohari Phone +917225931467 |
| MPGB Lunhera BU | BKID0MG6059 | 454653532 | Lunhera BU Phone +919981345776 |
| MPGB Manawar | BKID0MG6012 | 454653101 | Manawar Phone +918120008980 |
| MPGB Mandu | BKID0MG6103 | 454653533 | Mandu Phone +919424065821 |
| MPGB Nagada | BKID0MG6044 | 454653534 | Nagada Phone +919754769486 |
| MPGB Nalchha | BKID0MG6052 | 454653535 | Nalchha Phone +918120008938 |
| MPGB Nisarpur | BKID0MG6086 | 454653536 | Nisarpur Phone +918120008960 |
| MPGB Padiyal | BKID0MG6067 | 454653537 | Padiyal Phone +919977164113 |
| MPGB Pipliya | BKID0MG6069 | 454653538 | Pipliya Phone +919172576627 |
| MPGB Pithampur | BKID0MG6090 | 454653539 | Pithampur Phone +919755164962 |
| MPGB Pithampur Indus | BKID0MG6007 | 454653562 | Pithampur Indus Phone +919752775320 |
| MPGB Rajgarh | BKID0MG6020 | 454653540 | Rajgarh Phone +917354881943 |
| MPGB Rajod | BKID0MG6076 | 454653541 | Rajod Phone +917898258928 |
| MPGB Regional Office Dhar | BKID0MG6000 | – | 1093 Silver Hills Indore Ahemdabad Roaddhar Phone +919826620686 |
| MPGB Ringnod | BKID0MG6075 | 454653542 | Ringnod Phone +919340967067 |
| MPGB Sadalpur | BKID0MG6094 | 454653543 | Sadalpur Phone +919425937442 |
| MPGB Salkanpur | BKID0MG6057 | 454653544 | Salkanpur Phone +917725895515 |
| MPGB Sandala | BKID0MG6060 | 454653545 | Sandala Phone +919893630300 |
| MPGB Sardarpur | BKID0MG6045 | 454653546 | Sardarpur Phone +918120008982 |
| MPGB Semalda | BKID0MG6058 | 454653547 | Semalda Phone +917354881961 |
| MPGB Singhana | BKID0MG6024 | 454653548 | Singhana Phone +918120008963 |
| MPGB Sundrel | BKID0MG6005 | 454653561 | Sundrel Phone +919893944680 |
| MPGB Susari | BKID0MG6046 | 454653549 | Susari Phone +917772940667 |
| MPGB Tanda | BKID0MG6064 | 454653550 | Tanda Phone +918120008981 |
| MPGB Tawalai | BKID0MG6023 | 454653551 | Tawalai Phone +918827921223 |
| MPGB Teesgaon | BKID0MG6026 | 454653554 | Teesgaon Phone +919826508126 |
| MPGB Tilgara | BKID0MG6031 | 454653552 | Tilgara Phone +919669524666 |
| MPGB Tirla | BKID0MG6100 | 454653553 | Tirla Phone +917698853372 |
| MPGB Trimurti Nagar | BKID0MG6089 | 454653002 | Trimurti Nagar Phone +917747010389 |
| MPGB Umarban | BKID0MG6039 | 454653555 | Umarban Phone +919926085529 |
| Trimurti Nagar Dhar | BKID0008846 | 454013002 | 70 Trimurti Nagar Dhardistt Dhar MP Phone +917292222314 |
Dhargaon Dist Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dhargaon | BKID0009919 | 451013522 | At Post Dhargaontehsil Maheshwar Dist Khargone Phone +917283222432 |
Dindori (12 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| MPGB Dindori | BKID0MG1331 | 481653301 | Postdindoritahsildindori Phone +918226010172 |
| MPGB Gadasarai | BKID0MG1328 | 481653524 | Postgadasaraitahsilkaranjiadistt Dindori Phone +918226010161 |
| MPGB Karanjiya | BKID0MG1337 | 481653525 | Post Karanjiya Tahsilbajag Dindori Phone +91226010194 |
| MPGB Kisanpuri | BKID0MG1329 | 481653526 | Postgadasaraitahsildindori 481882 Phone +918226010162 |
| MPGB Nighori | BKID0MG1335 | 481653527 | Postnighori Bhanpurdindori Phone +918226010181 |
| MPGB Puranidindori | BKID0MG1332 | 481653302 | Postdindoritahsildindori Phone +918226010173 |
| MPGB Raipura | BKID0MG1333 | 481653528 | Postraipuratahsilsahpura Dindori Phone +918226010174 |
| MPGB Samnapur | BKID0MG1336 | 481653529 | Postsamnapur Tahsil Dindori 481778 Phone +918226010182 |
| MPGB Shahpur | BKID0MG1334 | 481653530 | Postshahpur Tahsildindori Disttdindori Phone +918226010177 |
| MPGB Shahpura | BKID0MG1330 | 481653531 | Postshahpura Tahsilshahpuradistt Dindori Phone +918226010163 |
| MPGB Vikrampur | BKID0MG1327 | 481653532 | Postvikrampur Tahsiidindori Phone +918226010158 |
| Shahpura | BKID0009434 | 481013502 | Shahpura Branch Village Shahpura Tehsil Shahpura 481990 07641 Phone +919638576628 |
Dodi Dist Sehore (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dodi | BKID0009026 | 466013501 | Village Dodipost Fudera Tehsil Ashta Dist Sehore Phone +917560281821 |
Dodwa Distkhargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Dodwa | BKID0009929 | 451013507 | Village P O Dodwaindore Khandwa Statehighway Dist Khargone Phone +917280277222 |
Doiphodia Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Doiphodia | BKID0009523 | 450013517 | At Post Doiphodiadistrict Burhanpur Phone +917325283531 |
Data as of 1 September 2026.