Indian Overseas Bank IFSC codes in Odisha: places starting with P
93 branches of Indian Overseas Bank in 3 places: Puri, Phulbani, Pipli.
Phulbani (38 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Ogb - Ashurabandha | IOBA0GB8042 | – | Odisha Grameen Bank, Ashurabandha Branch, At/Po-Ashurabandha, Via-Sorada, Dist-Ganjam, Pin-761151 |
| Ogb - B.N.Pur | IOBA0GB8228 | – | Odisha Grameen Bank, B N Pur Branch, At/Po-B N Pur, Dist-Boudh, Pin-762029 |
| Ogb - Badabarsingi | IOBA0GB8034 | – | Odisha Grameen Bank, Badabarsingi Branch, At/Po-Badabarsingi, Via-Gobara, Dist-Ganjam, Pin-761124 |
| Ogb - Baliguda | IOBA0GB8237 | – | Odisha Grameen Bank, Baliguda Branch, At/Po-Baliguda, Dist-Kandhamal, Pin-762103 |
| Ogb - Balipadar | IOBA0GB8084 | – | Odisha Grameen Bank, Balipadar Branch, At/Po-Balipadar, Dist-Ganjam, Pin-761117 |
| Ogb - Bandhaguda | IOBA0GB8032 | – | Odisha Grameen Bank, Bandhaguda Branch, At/Po-Bandhaguda, Via-Seragada, Dist-Ganjam, Pin-761106 |
| Ogb - Belghar | IOBA0GB8218 | – | Odisha Grameen Bank, Belghar Branch, At/Po-Belghar, Via-Tumudibandha, Dist-Kandhamal, Pin-762107,Pin-762107 |
| Ogb - Bellaguntha | IOBA0GB8085 | – | Odisha Grameen Bank, Bellaguntha Branch, At/Po-Bellaguntha, Dist-Ganjam, Pin-761119 |
| Ogb - Bhanjanagar | IOBA0GB8016 | – | Odisha Grameen Bank, Bhanjanagar Branch, At/Po-Bhanjanagar, Dist-Ganjam, Pin-761126 |
| Ogb - Bonka | IOBA0GB8071 | – | Odisha Grameen Bank, Bonka Branch, At/Po-Bonka, Via-Bellaguntha, Dist-Ganjam, Pin-761119 |
| Ogb - Boudh | IOBA0GB8240 | – | Odisha Grameen Bank, Boudh Main Branch, At/Po-Boudh, Dist-Boudh, Pin-762014 |
| Ogb - Budaguda | IOBA0GB8232 | – | Odisha Grameen Bank, Budaguda Branch, At/Po-Budaguda, Via-Baliguda, Dist-Kandhamal, PI-762103 |
| Ogb - Buguda | IOBA0GB8026 | – | Odisha Grameen Bank, Buguda Branch, At/Po-Buguda, Dist-Ganjam, Pin-761118 |
| Ogb - Daringbadi | IOBA0GB8343 | – | Odisha Grameen Bank, Daringbadi Branch, At/Po-Daringbadi, Dist-Kandhamal, Pin-762104 |
| Ogb - G Udayagiri | IOBA0GB8359 | – | Odisha Grameen Bank, G.Udayagiri Branch, At/Po-G.Udayagiri, Dist-Kandhamal, Pin-762100 |
| Ogb - Gangapur | IOBA0GB8055 | – | Odisha Grameen Bank, Gangapur Branch, At/Po-Gangapur, Via-Aska, Dist-Ganjam, Pin-761123 |
| Ogb - Gayaganda | IOBA0GB8069 | – | Odisha Grameen Bank, Gayaganda Branch, At/Po-Gayaganda, Via-Kullada, Dist-Ganjam, Pin-761131 |
| Ogb - Ghantapada | IOBA0GB8233 | – | Odisha Grameen Bank, Ghantapada Branch, At/Po-Ghantapada, Via-Manamunda, Dist-Boudh, Pin-762018 |
| Ogb - Jaganath Prasad | IOBA0GB8091 | – | Odisha Grameen Bank, Jagannath Prasad Branch, At/Po-Jagannath Prasad, Dist-Ganjam, Pin-761121 |
| Ogb - Kadua | IOBA0GB8043 | – | Odisha Grameen Bank, Kadua Branch, At/Po-Kadua, Via- Jagannath Prasad, Dist-Ganjam, Pin-761121 |
| Ogb - Kantamal | IOBA0GB8236 | – | Odisha Grameen Bank, Kantamal Branch, At/Po-Kantamal, Via-Manamunda, Dist-Boudh, Pin-762017 |
| Ogb - Khajuripada | IOBA0GB8334 | – | Odisha Grameen Bank, Khajuripada Branch, At/Po-Khajuripada, Dist-Kandhamal, Pin-762012 |
| Ogb - Kotgarh | IOBA0GB8217 | – | Odisha Grameen Bank, Kotgarh Branch, At/Po-Kotgarh, Via-Tumudibandha, Dist-Kandhamal, Pin-762105,Pin-762105 |
| Ogb - Kurtamgarh | IOBA0GB8241 | – | Odisha Grameen Bank, Kurtamgarh Branch, At/Po-Kurtamgarh, Dist-Kandhamal, Pin-762109 |
| Ogb - Madhapur | IOBA0GB8229 | – | Odisha Grameen Bank, Madhapur Branch, At/Po-Madhapur, Via-Khajuripada, Dist-Boudh, Pin-762012 |
| Ogb - Manamunda | IOBA0GB8235 | – | Odisha Grameen Bank, Manamunda Branch, At/Po-Manamunda, Dist-Boudh, Pin-762016 |
| Ogb - Manitara | IOBA0GB8060 | – | Odisha Grameen Bank, Manitara Branch, At/Po-Manitara, Via-Buguda, Dist-Ganjam, Pin-761118 |
| Ogb - Panchabhuti | IOBA0GB8028 | – | Odisha Grameen Bank, Panchabhuti Branch, At/Po-Panchabhuti, Via-Jagannath Prasad, Dist-Ganjam, Pin-761121 |
| Ogb - Phiringia | IOBA0GB8342 | – | Odisha Grameen Bank, Phiringia Branch, At/Po-Phiringia, Dist-Kandhamal, Pin-762011 |
| Ogb - Phulbani | IOBA0GB8221 | – | Odisha Grameen Bank, Phulbani Branch, At/Po-Phulbani, Dist-Kandhamal, Pin-762011 |
| Ogb - Pratapur-J | IOBA0GB8070 | – | Odisha Grameen Bank, Pratapur J Branch, At/Po-Pratapur, Via-Bellaguntha, Dist-Ganjam, Pin-761119 |
| Ogb - Raikia | IOBA0GB8219 | – | Odisha Grameen Bank, Raikia Branch, At/Po-Raikia, Dist-Kandhamal, Pin-762101 |
| Ogb - Sagada-B | IOBA0GB8220 | – | Odisha Grameen Bank, Sagada Branch, At/Po-Sagada, Via-Manamunda, Dist-Boudh, Pin-762016 |
| Ogb - Sahajpal | IOBA0GB8242 | – | Odisha Grameen Bank, Sahajpal Branch, At/Po-Sahajpal, Dist-Boudh, Pin-762015 |
| Ogb - Sorada | IOBA0GB8058 | – | Odisha Grameen Bank, Sorada Branch, At/Po-Sorada, Dist-Ganjam, Pin-761108 |
| Ogb - Tarasingi | IOBA0GB8067 | – | Odisha Grameen Bank, Tarasingi Branch, At/Po-Tarasingi, Via-Kullada, Dist-Ganjam, Pin-761131 |
| Ogb - Thuruburai | IOBA0GB8057 | – | Odisha Grameen Bank, Thuruburai Branch, At/Po-Thuruburai, Via-Burupada, Dist-Ganjam, Pin-761146 |
| Ogb - Tikabali | IOBA0GB8339 | – | Odisha Grameen Bank, Tikabali Branch, At/Po-Tikabali, Dist-Kandhamal, Pin-762101 |
Pipli (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Ogb - RO Pipli | IOBA0GB7000 | – | Regional Office-Pipli,At/Po-Pipli,Dist-Puri-752104 |
Puri (54 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Brahmagiri | IOBA0001135 | 752020509 | PL 622,Main Road,Brahmagiri Po,Brahmagiri,Pin 752011 Phone +916752235543 |
| Gorual | IOBA0001241 | 752020510 | At Po Gorual,Gorual,Pin 752002 Phone 249924 |
| Kanas | IOBA0001194 | 752020511 | Kanas,Pin 752017 Phone 240048 |
| Ogb - Kanas | IOBA0GB0049 | 752706588 | At/Po-Kanas, Dist-Puri, Pin-752017 |
| Ogb - Kanti | IOBA0GB0050 | 752706540 | At/Po-Kanti,Via-Pipli,Pin-752104 |
| Ogb - Kapileswarpur | IOBA0GB0051 | 752706542 | At/Po-Kapileswarpur, Disti-Puri, Pin-752013 |
| Ogb -Alasahi | IOBA0GB0140 | 752706598 | At/Po-Alasahi, Via-Astarang,Dist-Puri,Pin-752109 |
| Ogb -Astaranga | IOBA0GB0001 | 752706502 | At/Po-Astarangpin-752109 |
| Ogb -Balanga | IOBA0GB0007 | 752706507 | At/Po-Balanga, Dist-Puri, Pin-752105 |
| Ogb -Baliguali | IOBA0GB0008 | 752706508 | At/Po-Baligualivia-Puri-2Pin-752002 |
| Ogb -Bamanal | IOBA0GB0011 | 752706509 | At/Po-Bamanalpin-752121 |
| Ogb -Bangurigaon | IOBA0GB0012 | 752706512 | At/Po-Bangurigaonvia-Kakatpurpin-752118 |
| Ogb -Brahmagiri | IOBA0GB0024 | 752706520 | At/Po-Brahmagiri, Disti-Puri, Pin-752011 |
| Ogb -Chalisbatia | IOBA0GB0025 | 752706522 | At-Chalisbatiapo-Alaranavia-Chandanpurpin-752012 |
| Ogb -Chandanpur | IOBA0GB0026 | 752706525 | At/Po-Chandanpur, Dist Puri, Pin - 752012 |
| Ogb -Charichhak | IOBA0GB0027 | 752706524 | At-Charichhakpo-Brahmakundipin-752113 |
| Ogb -Chilikanuapada | IOBA0GB0028 | 752706523 | At/Po-Chilikanuapada, Via-Balugaon-Chilika, Dist-Puri, Pin-752033 |
| Ogb -Chupuring | IOBA0GB0139 | 752706596 | At-Chupuring Bazar,Po-Gadasahi,Via-Kanas,Dist-Puri, Pin-752017 |
| Ogb -Erabanga | IOBA0GB0034 | 752706527 | At/Po-Erabanga, Via-Gop, Dist-Puri,Pin-752110 |
| Ogb -Gabakunda | IOBA0GB0129 | 752706589 | At/Po-Gabakundavia-Sakhigopalpin-752045 |
| Ogb -Gadarodanga | IOBA0GB0035 | 752706529 | At/Po-Gadarodangavia-Brahmagiripin-752011 |
| Ogb -Gadisagada | IOBA0GB0036 | 752706530 | At/Po-Gadisagadavia-Kanaspin-752017 |
| Ogb -Ghoradia | IOBA0GB0040 | 752706533 | At/Po-Ghorodiavia-Delangapin-752015 |
| Ogb -Haripur-Jatani | IOBA0GB0137 | 752706597 | At- Haripur Po- Godiput Matiapada Via-Jatani Dist- Puri,Pin 752050 |
| Ogb -Haripur-Pipili | IOBA0GB0141 | 752706599 | At/Po- Haripur Via Pipli Dist- Puri,Pin 752104 |
| Ogb -Indipur | IOBA0GB0044 | 752706536 | At/Po-Indipurvia-Beraboidelangapin-752016 |
| Ogb -Junei | IOBA0GB0047 | 752706537 | At/Po-Konarkbazar, Disti- Puri, Pin-752111 |
| Ogb -Kakatpur | IOBA0GB0107 | 752706538 | At/Po-Kakatpur, Dist-Puri, Pin-752118 |
| Ogb -Kalyanpur | IOBA0GB0048 | 752706539 | At/Po-Kalyanpurvia-Delangapin-752015 |
| Ogb -Ketakipatna | IOBA0GB0138 | 752706595 | At-Ketakipatna ,Po-Lalitapahandi, Via-Gabakunda, Dist.-Puri,Pin-752045 |
| Ogb -Kundhei | IOBA0GB0058 | 752706548 | At/Po-Kundhei, Via-Bangurigaon, Pin-752118 |
| Ogb -Lataharan | IOBA0GB0060 | 752706550 | At/Po-Lataharan, Dist-Puri, Pin-752119 |
| Ogb -Malud | IOBA0GB0064 | 752706554 | At/Po-Malud, Via-Balugaon(Chilika), Dist-Puri, Pin-752030 |
| Ogb -Mangalpur-P | IOBA0GB0065 | 755706528 | At/Po-Mangalpurvia-Piplipin752104 |
| Ogb -Nayahat | IOBA0GB0071 | 752706558 | At/Po-Nayahat, Dist-Puri, Pin-752107 |
| Ogb -Nimapara | IOBA0GB0072 | 752706602 | At/Po-Nimapara, Dist-Puri, Pin-752106 |
| Ogb -Olhan | IOBA0GB0076 | 752706562 | At/Po-Olhan, Via-Nirakarpur, Dist-Puri, Pin-752019 |
| Ogb -Ostapur Khanda Sahi | IOBA0GB0077 | 752706563 | At/Po-Khandasahivia-Lataharanpin-752119 |
| Ogb -Panasapada | IOBA0GB0079 | 752706564 | At/Po-Panaspadavia-Brahmagiri, Pin-752011 |
| Ogb -Pattanaikia | IOBA0GB0080 | 752706566 | At/Po-Pattnaikiavia-Satasankhapin-752046 |
| Ogb -Pipli | IOBA0GB0082 | 751706022 | At/Po-Pipli, Dist-Puri, Pin-752104 |
| Ogb -Puri | IOBA0GB0085 | 752706002 | At-Grandroadpuri, Po-Puri, Pin-752001 |
| Ogb -Rench-Khelar | IOBA0GB0088 | 752706570 | At-Renchbazarpo/Via-Renchpin-752114 |
| Ogb -Rushipada | IOBA0GB0089 | 752706571 | At-Jaunlipokharipo-Mahapurvia-Puri-2Pin-752002 |
| Ogb -Sakhigopal | IOBA0GB0090 | 752706586 | At/Po-Sakhigopalpin-752014 |
| Ogb -Sarangajodi | IOBA0GB0091 | 752706572 | At/Po-Sarangajodivia-Sakhigopalpin-752014 |
| Ogb -Satapada | IOBA0GB0093 | 752706574 | At/Po-Satapadavia-Brahmagiripin-752011 |
| Ogb -Shree Vihar | IOBA0GB0123 | 752706004 | At-Shreeviharcomplexpo-Purivia-Puri-2Pin-752002 |
| Ogb -Sirulimohavir | IOBA0GB0096 | 752706575 | At/Po-Sirulimohavirvia-Chandanpurpin-752012 |
| Ogb -Srimukha | IOBA0GB0097 | 752706577 | At-Srimukha, Po-Olikana, Via-Rench, Dist-Puri-752114 |
| Ogb -Swargadwar | IOBA0GB0110 | 752706003 | At/Po-Puripin-752001 |
| Ogb -Udayapur | IOBA0GB0100 | 752706578 | At/Po-Udayapurvia-Astarangapin-752109 |
| Puri | IOBA0001259 | 752020002 | Laxmi Market Complex, Grand Road, Puri Pin 752001 Phone 228977 |
| Siula Gudiapokhari | IOBA0003050 | 751020014 | Gudiapokhari Po,Siula Dist,Puri,Odhisha Bhubhaneswar Region Phone +914428584896 |
Data as of 1 September 2026.