Punjab National Bank IFSC codes in Odisha: places starting with B
95 branches of Punjab National Bank in 30 places: Bhadrak, Bhubaneshwar, Bhubaneswar, Balasore, Baleshwar, Bargarh and others.
Balangir (3 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bolangir | PUNB0140920 | – | Samaleswari Chowk,Bolangir,Orrisa |
| Bolangir | PUNB0169110 | – | Club Para, Distt. Bola Bolangir-767001 767001 Phone +916652235375 |
| Kantabanji | PUNB0184620 | – | Kantabanji |
Balasore (9 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Balasore | PUNB0024720 | – | Vivekananda Marg,Balasore |
| Balasore, Distt. Balasore ,Ori | PUNB0303900 | 756024002 | O T Road Balasore |
| Baunsadiha | PUNB0052320 | – | P.O Baunsadiha,Dist Balasore |
| Currency Chest Balasore | PUNB0888100 | – | Punjba National Bank Vivekanand Marg OR Balas 756001 Phone +911123765326 |
| ITI Chhak | PUNB0005330 | – | ITI Chhak At Plot No 36 163 Khata No 58 76 Alupur PS Balasore Sadar Phone +911123718172 |
| ITI Chhak Balasore | PUNB0780400 | 756024003 | ITI Chhak Balasore |
| Jaleswar | PUNB0024820 | – | P.O Jaleswar,DT. Balasore |
| Khantapada | PUNB0925100 | – | At Po. Khantapada Distt Balasore OR Balas 756043 Phone +911123718172 |
| Rajnilagiri | PUNB0014930 | – | Punjab National Bank Rajnilagiri Branch Phone +91678223765326 |
Baleshwar (8 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Balasore | PUNB0098310 | – | Mallikashpur,Opp Fakir Mohan College 756001 Phone +916782240405 |
| Berhampur Balasore | PUNB0110120 | – | Berhampur,Nilgiri,Balasore |
| Chhamouza | PUNB0138820 | – | P.O Chhamouza,Dist Balasore |
| Daruha | PUNB0137820 | – | Vill Daruha,P.O Katisahi |
| Jaleswar | PUNB0154610 | – | Plot No-516, Bada Baza Dist - Balasore 756032 Phone +916781222816 |
| Mangalpur | PUNB0089820 | – | P.O Mangalpur Via Soro,Dist. Balasore |
| Rasalpur Distt-Balasore | PUNB0201210 | – | B/O Rasalpur Po Rasalpur 756021 Phone +916782238222 |
| Rupsa | PUNB0077120 | – | P.O Rupsa,Dist. Balasore |
Baleswar (4 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Circle Office Baleswar | PUNB0901900 | – | Circle Office Kolhapur Phone +911123765326 |
| Circle Sastra Centre Baleswar | PUNB0819000 | – | 1 OR Bales 756001 Phone +911123765326 |
| Currency Chest Baripada | PUNB0888300 | – | Punjab National Bank Lala Bazarbaripada OR Barip 757001 Phone +911123765326 |
| PNB Loan Point - Ram - Baleswar | PUNB0804100 | – | Baleswar Baleswar OR Bales Phone +911123765326 |
Baliguda (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Baliguda | PUNB0006830 | – | PNB Baliguda Mahalaxmi Niwasnear Petrol Pump Po Baliguda Phone +911123718172 |
Baliput (Distt-Puri) (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Baliput, Distt. Puri ,Orissa | PUNB0322600 | 752024505 | Baliput, Distt. Puri (Orissa) |
Balng (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Patnagarh Road Bolangir | PUNB0956600 | – | Chandrasekhar Nagar Patnagarh Road Po Collage Square OR Balng 767002 Phone +918018183696 |
Balugaon (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Balugaon | PUNB0953400 | – | Punjab National Bank Branch Balugaon At Uttarayani Road Balugaon Bazar OR Bluga 752030 Phone +911123718172 |
Banapur (Orissa) (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Saliadam Colony | PUNB0225500 | 751024501 | Po Salidam Colony, Banpur, Dist-Khurda |
Baragarh (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Attabira, Dist.Bargarh ,Odisha | PUNB0763900 | – | Attabira, Dist.Bargarh (Odisha) |
| Baragarh ,Orissa | PUNB0402000 | 768024302 | Ambika Complex |
Bargah (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bargarh | PUNB0045420 | – | Po Distt Bargarh |
Bargarh (6 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bargarh | PUNB0122910 | – | Sai Bhagawati Complex NR Kishori Nursng Home 768028 Phone +916646233730 |
| Barpali | PUNB0737400 | – | Cinemahall Road Near Bus Stand Dist |
| Bhatli | PUNB0012230 | – | Bijaya Chowk |
| Kuruan | PUNB0214310 | – | B/O Kuruan,Rajiv Gandh Po. Kuruan, Via Remund 768103 Phone +919040062822 |
| Padampur | PUNB0964200 | – | PNB, At Anchal College Road, Po Padampur Dist Bargarh Odisha768036 Phone +919437052891 |
| Sohela, Bargarh | PUNB0964300 | – | PNB Sohela, In Front Of Indian Oil Pump At Po Sohela Dist Bargarh OR 768033 Phone +918249097112 |
Behind Khandagiri P.S. Khandagiri (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Pokhariput | PUNB0676200 | 751024011 | Shikhya O Anusandhan Office |
Berhampur (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| PNB Loan Point - Ram - Berhampur Ganjam | PUNB0804200 | – | Ehmu(GNJM)Ehmu(GNJM)Oeu Phone +911123765326 |
| Subbarao Chhak Berhampur | PUNB0766000 | – | Subbarao Chhak Berhampur |
Bhadrak (14 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Balimunda | PUNB0090620 | – | Balimunda,Nikanidh,Bhadrakh |
| Barapada | PUNB0093920 | – | Barapada,Bhadrakh |
| Basudevpur | PUNB0149910 | – | Near Boys High School At Po Basudevpur 756125 Phone +916784271009 |
| Bhadrak | PUNB0121210 | – | R C Behera Market Comp Salandi By Pass 756100 Phone +916784251679 |
| Bhadrak | PUNB0122300 | 756024102 | By Pass Road, Bhadrak |
| Bhadrak | PUNB0187620 | – | Bhadrak |
| Charampa | PUNB0024920 | – | Charampa,Bhadrakh |
| Dhamra | PUNB0095720 | – | P.O Narasinghpurhat,Dist. Bhadrak |
| Dhamra | PUNB0143710 | – | Dhamra Port,Pradyut Nagar,Po-Dosinga 756171 Phone +919439164661 |
| Guamal Distt-Bhadrak | PUNB0222710 | – | Gram Panchayat Off Vill&Po.Guamal Bhadrak 756163 Phone +917381001890 |
| Markona | PUNB0016230 | – | PNB Markona At Markona Phone 23765326 |
| Motto | PUNB0079720 | – | P.O Motto Chanbali,DT Bhadrak |
| Nadigaon | PUNB0115320 | – | P.O Nadigaon,Dist. Bhadrak |
| Nalgunda | PUNB0136220 | – | P.O Naligunda,Dist. Bhadrak |
Bhadrak Dist- Bhadrak (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bhadrak,Charampa | PUNB0796700 | – | Charampa Bazar |
Bhawanipatna (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bhawanipatna,,Kalahandiorissa | PUNB0479900 | 766024001 | Manikeswari Chowk, Near Gurudwara |
Bhubaneshwar (13 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Barmunda Bhubaneswar | PUNB0766300 | 751024022 | Ridge Residency Complex |
| Bhubaneshwar Circle Office | PUNB0379300 | – | Plot No A Unit 3 Kharvel Nagar Phone +916742536028 |
| Bhubaneshwar, RPRC | PUNB0418800 | 751024006 | Ekamra Kanan, Nayapalli |
| Cac Bhubansewar | PUNB0836900 | – | Bhubaneswer OR Bhuba Phone +911123765326 |
| Circle Office Cuttack | PUNB0903600 | – | Circle Office Cuttack Phone +911123765326 |
| Circle Sastra Cuttack | PUNB0821600 | – | A32 Khanvel Nagar Unit 3 Bhubhaneshwar OR Bhuba 751001 Phone +911123765326 |
| CLPC Bhubaneshwar | PUNB0621200 | – | Plot No 2273/4173 1ST Floor , Jaydev Vihar Bhubaneshwar Phone +911234567896 |
| GBV Bhubaneswar | PUNB0815200 | – | Bhubaneswar OR Bhuba Phone +911123765326 |
| Mancheswar Bhubaneswar | PUNB0766700 | 751024025 | Rasulgarh Bhubaneswar |
| Shaheed Nagar,Bhubneshwar,Oris | PUNB0407700 | 751024005 | 699,Saheed Nagar, Bhubaneshwar |
| Zonal Office Bhubaneshwar | PUNB0900300 | – | Zonal Office Bhubaneshwar Phone +911123765326 |
| Zonal Sastra CNTR Bhubaneshwar | PUNB0833900 | – | 1 OR Bhuba 751001 Phone +911123765326 |
| ZRMC Bhubaneshwar | PUNB0842000 | – | ZRMC Bhubaneshwar Bhubaneshwar OR Bhuba Phone +911123765326 |
Bhubaneswar (11 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Back Office, Bhubaneswar | PUNB0685600 | – | Plot No. - 111, Station Square |
| Birbalabhadrapur | PUNB0209520 | – | Birbalabhadrapur |
| Casa Back Office Bhubaneswar | PUNB0899600 | – | No J3 Revenue Plot No 1561 P Jagamara OR Bhuba 751030 Phone +911123765326 |
| Circle Office Sambalpur | PUNB0768000 | – | Deen Dayal Bhawan, Ashok Nagar |
| Currency Chest Malisahi | PUNB0888400 | – | 1ST Floor Plot A32 Unit 3 OR Bhuba 751001 Phone +911123765326 |
| Currency Chest- Bhubaneswar | PUNB0602910 | – | Plot No. J/3 Revenue Plot No. 1561 Jagmara Phone +911123718172 |
| Jeypore | PUNB0098920 | – | Welcome Junction,Jeypore Main Road |
| Lewis Road, Bhubaneswar | PUNB0676300 | 751024010 | Plot No 80A-83A ,Lewis Road |
| Nimpur | PUNB0089720 | – | Jagatpur Industrial ES,Tate,Nimpur,Cuttack |
| Nuapatna | PUNB0093620 | – | P.O Nuapatna,Dist. Cuttack |
| Siripur Bhubaneswar | PUNB0766600 | 751024024 | Unit-8, Nayapalli |
Bhubaneswar Odisha (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bhubaneswar,Armb | PUNB0690300 | – | 80A-81A,Lewis Road |
Bhubneshwar (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bapuji Nagar ,Bubhneshwar, DI | PUNB0322100 | 751024003 | 17,Bapuji Nagar,Janpath |
| Chander Shekharpur , Puri | PUNB0297700 | 751024004 | Chander Shekharpur, Dist.Khurdah |
Bhubneshwer (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| C Chest BO Station Square | PUNB0698800 | – | 111A Station Square |
Binika (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Binika | PUNB0742400 | – | Binika Dist Subarnapur |
Biranarsinghpur (Distt-Puri) (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Bira Narshingpur, Distt. Puri | PUNB0321900 | 752024503 | Distt-Puri |
Blockbalianta Dist.Khurda (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Satyabhamapur | PUNB0675900 | – | Bjem School-II Campus At/Po Satyabhamapur |
Bolangir (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Titlagarh | PUNB0195520 | – | Titlagarh |
| Tusura | PUNB0925400 | – | Khata No 421/848 Plot No 397/2515 At/Po- Tusura OR Bolan 767030 Phone +911123718172 |
Boriguma (2 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Boriguma | PUNB0006930 | – | PNB Boriguma Vekatenagarkotpad Road Po Boriguma Phone +911123718172 |
| Remuna | PUNB0005730 | – | Plot No 930/6356 Januganj Golei Remuna Phone +911123718172 |
Boudh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Boudh | PUNB0164420 | – | Mahanadi Vihar MKT Com,Nac Compound,Boudh Gar |
Brahmagiri (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Brahmagiri | PUNB0925000 | – | Punjab National Bank At Katapada Po Bentapur OR Puri 752011 Phone +911123718172 |
Brajarajnagar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|
| Brajarajnagar | PUNB0401900 | 768024402 | Lamtibahal, Brajarajnagar |
Data as of 1 September 2026.